Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


projetos:herbariovirtual

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
projetos:herbariovirtual [2015/04/06 16:17] lannaprojetos:herbariovirtual [2015/08/20 18:28] (atual) – [Acesso aos dados do REFLORA] lanna
Linha 1: Linha 1:
-====== Herbário Virtual de Plantas Repatriadas - REFLORA ======+====== Herbário Virtual - REFLORA ======
  
-O projeto REFLORAoficialmente intitulado [[http://www.cnpq.br/web/guest/apresentacao9|REFLORA - Plantas do BrasilResgate Histórico Herbário Virtual para o Conhecimento Conservação da Flora Brasileira]]é um projeto de repatriamento de dados históricos da flora brasileiraque envolve várias instituições no Brasil no exterior. O projeto conta com recursos do CNPq contempla o desenvolvimento de um herbário virtual no Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), o que inclui a digitalização de materiais sobre a flora do Brasil pertencentes às coleções de Kew Gardens (Inglaterrae ao Museu Nacional de História Natural de Parisassim como a ampla disponibilização desses dadosaté agora acessíveis somente nas instituições onde os originais estão depositados. O projeto conta também com recursos federais e da FaperjFapemig e das empresas Natura e Vale S.A. A iniciativa tem como um dos objetivos repatriar milhares de amostras digitalizadas de plantas para o país.+Em dezembro de 2010o Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) recebeu do CNPq a missão de construir um herbário virtual para abrigar as imagens de plantas brasileiras que estão depositadas em herbários de outros países, criando em uma instituição pública brasileira a capacidade de armazenar e fornecer dados de qualidade sobre a nossa floraOs primeiros parceiros desta iniciativa foram os herbários K (Royal Botanic Gardens, Kew) e P (Muséum national d’histoire naturelle, Paris), cujas imagens se somaram às do herbário RB, do próprio JBRJA partir de 2014, com apoio do SiBBr, outros herbários europeus e americanos foram incluídos na iniciativa, são elesMissouri Botanical Gadens (MO), New York Botanical Garden (NY), Naturhistorisches Museum Wien (W) Naturhistoriska Riksmuseet (S). Além dos herbários europeus americanosa partir de 2014 também demos início a publicação de imagens e dados de acervos nacionais. Com o apoio do IFN (Inventário Florestal Nacional)do SiBBr e do próprio Programa Reflora vários herbários estão recebendo equipamentos treinamento para digitalização dos espécimes. São eles: Herbário Alexandre Leal Costa (ALCB), Herbário da Universidade Federal de Sergipe (ASE), Herbário da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (CEN), Herbário do Centro de Pesquisas do Cacau (CEPEC), Herbário Prisco Bezerra (EAC), Herbário da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESA), Herbário do Departamento de Botânica da Universidade Federal de Santa Catarina (FLOR), Herbário Dr. Roberto Miguel Klein (FURB), Herbário Barbosa Rodrigues (HBR), Herbário do Departamento de Ciências Florestais da Universidade de Santa Maria (HDCF)Herbarium Uberlandense (HUFU)Herbário do Museu Botânico Municipal (MBM), Museu Paraense Emílio Goeldi (MG), Herbário Rondoniense (RON), Herbário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Herbário do Departamento de Botânica da Universidade Federal do Paraná (UPCB), Herbário Central da Universidade Federal do Espírito Santo (VIES). 
 + 
 +Herbário Virtual Reflora foi construído com intuito de permitir que taxonomistas trabalhem de forma semelhante ao que já fazem nos acervos físicos, com acesso à imagens em alta resolução em uma plataforma online que permitirá a consultareidentificação tipificação das amostras por especialistas, além de outras funcionalidades. Vale mencionar ainda, que os curadores das instituições parceiras irão receber relatórios do sistema e poderão fazer atualizações no herbário "físico".
  
 ====== Responsáveis pelo projeto ====== ====== Responsáveis pelo projeto ======
Linha 22: Linha 24:
  
     * Utilizando o portal de buscas do [[http://www.herbariovirtualreflora.jbrj.gov.br/jabot/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ResultadoDaConsultaNovaConsulta.do?lingua=pt|Herbário Virtual - Reflora]]     * Utilizando o portal de buscas do [[http://www.herbariovirtualreflora.jbrj.gov.br/jabot/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ResultadoDaConsultaNovaConsulta.do?lingua=pt|Herbário Virtual - Reflora]]
 +    * Utilizando o [[wiki:acesso_aos_dados#integrated_publishing_toolkit_ipt|IPT]] - que permite o [[http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/|download dos registros informatizados no padrão Darwin Core Archive]].
  
 +
 +^ Recursos oferecidos via IPT ^ Descrição no IPT    Frequência de atualização   
 +| [[http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=hv_teste|Amostras repatriadas]] | Herbário Virtual REFLORA - Amostras Brasileiras Repatriadas | Semanal |
 +| [[http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=esa_herbarium|Herbário ESA]] | ESA herbarium - Universidade de São Paulo - Herbário Virtual REFLORA | Semanal |
 +| [[http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=cepec_herbarium|Herbário CEPEC]]| CEPEC herbarium - Centro de Pesquisas do Cacau - Herbário Virtual REFLORA | Semanal |
 +| [[http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=ron_herbarium|Herbário RON]]| RON herbarium - Universidade Federal de Rondônia - Herbário Virtual REFLORA | Semanal |
 +| [[http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=furb_herbarium|Herbário FURB]]| FURB herbarium - Universidade Regional de Blumenau - Herbário Virtual REFLORA | Semanal |
 +| [[http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=mbm_herbarium|Herbário MBM]]| MBM herbarium - Museu Botânico Municipal \ Curitiba - Herbário Virtual REFLORA | Semanal |
 +| [[http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=ase_herbarium|Herbário ASE]]| ASE herbarium - Universidade Federal de Sergipe - Herbário Virtual REFLORA | Semanal |
 +| [[http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=vies_herbarium|Herbário VIES]]| VIES herbarium - Universidade Federal do Espírito Santo - Herbário Virtual REFLORA | Semanal |
 +| [[http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=eac_herbarium|Herbário EAC]]| EAC herbarium - Universidade Federal do Ceará - Herbário Virtual REFLORA | Semanal |
 +| [[http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=hbr_herbarium|Herbário HBR]]| HBR herbarium - Universidade Federal de Santa Catarina - Herbário Virtual REFLORA | Semanal |
 +| [[http://ipt.jbrj.gov.br/reflora/resource?r=flor_herbarium|Herbário FLOR]]| FLOR herbarium - Universidade Federal de Santa Catarina - Herbário Virtual REFLORA | Semanal |
 ====== Licença de uso dos dados do projeto ====== ====== Licença de uso dos dados do projeto ======
  
 Os dados referentes ao projeto estão disponíveis sobre a licença  [[http://www.opendatacommons.org/licenses/by/1.0/|Open Data Commons Attribution License (ODC - By)]]. Seu uso é livre desde que citada sua fonte e atribuídos os créditos ao Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Os dados referentes ao projeto estão disponíveis sobre a licença  [[http://www.opendatacommons.org/licenses/by/1.0/|Open Data Commons Attribution License (ODC - By)]]. Seu uso é livre desde que citada sua fonte e atribuídos os créditos ao Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
 +
 +====== Dados relacionados ao sistema de informações do Herbário Virtual publicados via IPT ======
 +
 +| | ^ Atributo  (padrão Darwin Core)    ^  Nome do Termo (atalho para dicionário)  ^  Classe (Padrão Darwin Core Archive)  ^
 +^ Ocorrência Darwin Core ^ Registro de origem |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#dcterms:modified|modified]] |[[[[:classes&#Data da última modificação]] | occurrence |
 +^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#dcterms:accessRights|rights]] |[[:classes&#Creative Commons]] | occurrence |
 +^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#dcterms:rightsHolder|rightsHolder]] |[[:classes&#Código da instituição detentora dos direitos autorais]] |occurrence |
 +^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#dcterms:bibliographicCitation|bibliographicCitation]] |[[:classes&#Citação bibliográfica]] | occurrence |
 +^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#institutionCode|institutionCode]] | [[:classes&#Código da instituição de origem]] | occurrence |
 +^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#collectionCode|collectionCode]] | [[:classes&#Acrônimo do herbário de origem]] | occurrence |
 +^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#datasetName|datasetName]] | [[:classes&#Nome da base de dados]] | occurrence |
 +^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#basisOfRecord|basisOfRecord]] |[[:classes&#Base do registro]] | occurrence |
 +^ ::: ^ Ocorrência |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#occurrenceID|occurrenceID]] |[[:classes&#Identificador da Ocorrência]] | occurrence |
 +^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#catalogNumber|catalogNumber]] |[[:classes&#Número de Catálogo]] | occurrence |
 +^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#occurrenceRemarks|occurrenceRemarks]] | [[:classes&#Observações gerais]]| occurrence |
 +^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#recordNumber|recordNumber]] | [[:classes&#Número do Coletor]] | occurrence |
 +^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#recordedBy|recordedBy]] | [[:classes&#Nome(s) do(s) Coletor(es)]] | occurrence |
 +^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#otherCatalogNumbers|otherCatalogNumbers]] | [[:classes&#Outros números de catálogo]] | occurrence |
 +^ ::: ^ Evento de coleta |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#eventDate|eventDate]] | [[:classes&#Data da Coleta]] | occurrence |
 +^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#year|year]] | [[:classes&#Ano da Coleta]] | occurrence |
 +^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#month|month]] | [[:classes&#Mês da Coleta]] | occurrence |
 +^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#day|day]] | [[:classes&#Dia da Coleta]] | occurrence |
 +^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#verbatimEventDate|verbatimEventDate]] | [[:classes&#Data da coleta transcrita]] | occurrence |
 +^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#fieldNotes|fieldNotes]] | [[:classes&#Notas de Campo]] | occurrence |
 +^ ::: ^ Local de coleta |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#country|country]] |[[:classes&#País]] | occurrence |
 +^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#countryCode|countryCode]] |[[:classes&#Código do País]] | occurrence |
 +^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#stateProvince|stateProvince]] |[[:classes&#Estado]] | occurrence |
 +^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#municipality|municipality]] |[[:classes&#Município]] | occurrence |
 +^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#locality|locality]] | [[:classes&#Localidade]] | occurrence |
 +^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#minimumElevationInMeters|minimumElevationInMeters]] |[[:classes&#Elevação mínima em metros]] | occurrence |
 +^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#maximumElevationInMeters|maximumElevationInMeters]] |[[:classes&#Elevação máxima em metros]] | occurrence |
 +^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#verbatimLatitude|verbatimLatitude]] |[[:classes&#Latitude transcrita]] | occurrence |
 +^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#verbatimLongitude|verbatimLongitude]] |[[:classes&#Longitude transcrita ]] | occurrence |
 +^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#decimalLatitude|decimalLatitude]] |[[:classes&#Latitude decimal]] | occurrence(((Não oferecido para espécies ameaçadas e de interesse comercial ({{:ameacadas.xls|ver lista}}) )) |
 +^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#decimalLongitude|decimalLongitude]] |[[:classes&#Longitude decimal]] | occurrence((Não oferecido para espécies ameaçadas e de interesse comercial ({{:ameacadas.xls|ver lista}}) )) |
 +^ ::: ^ Determinação |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#identifiedBy|identifiedBy]] | [[:classes&#Autor da Determinação]] | identification; image; occurrence | 
 +^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#dateIdentified|dateIdentified]] |[[:classes&#Data da determinação]] | identification; occurrence |
 +^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#identificationRemarks|identificationRemarks]] |[[:classes&#Observações da determinação]] | identification; occurrence |
 +^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#identificationQualifier|identificationQualifier]] |[[:classes&#Qualificação da determinação]] | identification; occurrence |
 +^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#typeStatus|typeStatus]] |[[:classes&#Status do Tipo]] | identification; occurrence |
 +^ ::: ^ Taxon |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#scientificName|scientificName]] |[[:classes&#Nome Científico]] | identification; occurrence |
 +^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#family|family]] |[[:classes&#Família]] | identification; occurrence |
 +^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#genus|genus]] | [[:classes&#Gênero]] | identification; occurrence |
 +^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#specificEpithet|specificEpithet]] | [[:classes&#Epíteto específico]] | identification; occurrence |
 +^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#infraspecificEpithet|infraspecificEpithet]] | [[:classes&#Epíteto infraespecífico]] | identification; occurrence |
 +^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#taxonRank|taxonRank]] |[[:classes&#Classificação de taxon]] | identification; occurrence |
 +^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#scientificNameAuthorship|scientificNameAuthorship]] | [[:classes&#Autor da Espécie]] | identification; occurrence |
 +^ ::: ^ ::: |id ( Representa o [[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#taxonID|taxonID]]) | [[:classes&#Identificador do Taxon]] | identification; imagem; occurrence | 
projetos/herbariovirtual.1428347848.txt.gz · Última modificação: 2015/04/28 14:54 (edição externa)