Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


projetos:ppbiopma

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
Última revisãoAmbos lados da revisão seguinte
projetos:ppbiopma [2015/03/25 11:52] – edição externa 127.0.0.1projetos:ppbiopma [2015/06/22 15:04] – removida lanna
Linha 1: Linha 1:
-====== PPBio Mata Atlântica ====== 
  
-O PPBio Mata Atlântica, como projeto institucional, possui duas vertentes: 
- 
-  * "Biodiversidade do Bioma Mata Atlântica" - Probio II 
-  * "[[http://nccg.jbrj.gov.br/datawiki/lib/exe/fetch.php?media=modelo_estruturado_redes_ppbio_versao_final_15_nov_2012.pdf|Mata Atlântica: ações para integrar pesquisas e instituições]]" - Chamada MCT/CNPq nº 35/2012 – PPBio/Geoma – Redes de Pesquisa, Monitoramento e Modelagem em Biodiversidade e Ecossistemas. Parte I - PPBio 
-    * Projeto Associado: "[[http://nccg.jbrj.gov.br/datawiki/lib/exe/fetch.php?media=projeto_associado_rj_16_nov_2012final.pdf|Pesquisas em longo prazo e monitoramento da diversidade biológica no estado do Rio de Janeiro]]" 
- 
-===== Sub-projetos: ===== 
- 
-==== Parcelas Permanentes ==== 
-Coordenação: [[:pesquisador:Pablo Pena Rodrigues]] 
- 
-Os dados das parcelas permanentes, hoje sob a responsabilidade do Projeto PPBio Mata Atlântica, tem origem no Programa Mata Atlântica, da década de 90. Eram bases de dados gerenciadas pelo Sistema ECOLOG, que foram posteriormente migradas pelo Luis Alexandre, Administrador de Dados da DIPEQ, para o Sistema BRAHMS. Em e-mail enviado por Luis Alexandre em 17/09/2013, consta as seguintes bases no BRAHMS: 
- 
-^ Projeto      ^ Descrição     No de Registros   ^ 
-| 1 | Macaé |  6243| 
-| 2 | Macaé |  4929| 
-| 3 | Paraíso |  5371| 
-| 4 | Poço das Antas |  3163| 
-| 5 | Poço das Antas |  671| 
-| 6 | Poço das Antas |  809| 
-| 7 | Poço das Antas |  1562| 
-| 8 | Itatiaia |  4822| 
-| 9 | Poço das Antas |  1661| 
-| o (recuperado) | Poço das Antas |  2117| 
-| m | Saracuruna |  1440| 
-| Total ||  32788| 
- 
-Desta forma, abaixo segue a estrutura dos dados no Sistema BRAHMS. 
- 
-=== Dados Relacionados === 
- 
-^ Atributo      ^ Descrição     Domínio     Nome do Termo      Oferecido IPT    
-|TAG | Campo usado pelo Brahms p/ filtrar, selecionar e imprimir registros | | | 
-|DEL | Campo usado pelo Brahms para exclusão de registros | | | 
-|ACCESSION | Número RB da exsicata, se houver | | [[classe:occurrence#No. de Catálogo]] | | 
-|SUFFIX  | Campo preenchido com uma letra para cada duplicata, repetindo o NUMBER. Ex. 7380-A e 7380-B. Sendo portanto, 3 registros | | | 
-|FAMILY  | Família do espécime. Preenchimento automático realizado na digitação do gênero | | [[classe:taxon#Família]] | | 
-|SUBFAM  | Subfamília | | | 
-|GENUS  | Gênero. Dicionarizado. Acionando a tecla F9, o usuário obtém uma lista com mais de 14 mil gêneros  | | [[classe:taxon#Gênero]] | | 
-|CF | Detalhe da identificação taxonômica. Cf espécie principal. Aff Espécie Principal | | | 
-|SP1  | Epíteto específico. Campo livre, não dicionarizado | |[[classe:taxon#Espécie]] | | 
-|AUTHOR1 | Autor da espécie. Campo dicionarizado (Tecla F9) | | [[classe:taxon#Autor da Espécie]] | | 
-|RANK1 | Tipo da primeira infraespécie: variedade, forma etc. Campo dicionarizado, e a escolha na lista é obrigatória | | | 
-|SP2 | Primeira infraespécie. Contém o epíteto da variedade ou forma.  | | [[classe:taxon#Infraespécie]] | | 
-|AUTHOR2 | Autor da primeira infraespécie. Campo dicionarizado | | |  
-|RANK2 | Tipo da segunda infraespécie: variedade, forma etc. Campo dicionarizado, e a escolha na lista é obrigatória | | | 
-|SP3 | Segunda infraespécie. Aqui, deve ser fornecido o epíteto da variedade ou forma.  | | | 
-|AUTHOR3 | Autor da segunda infraespécie. Campo dicionarizado | | | 
-|VERNACULAR | Nome vulgar. Nome (ou nomes) pelo qual é conhecida a espécie em sua região | | | 
-|TYPESTAT | Refere-se às exsicatas que são typus de alguma espécie. É um campo dicionarizado. Ex.: “clonótipo”,  | | [[classe:identification#Status do Tipo]] | | 
-|COUNTRY  | País onde a coleta foi realizada. Este campo também é dicionarizado, e a escolha na lista é obrigatória | |  [[classe:location#País]]  | | 
-|MAJORAREA | Estado onde a coleta foi realizada. Dicionarizado, contendo a lista do IBGE. A escolha na lista é obrigatória | |  [[classe:location#Estado]]  | | 
-|MINORAREA | Cidade onde a coleta foi realizada.   | | [[classe:location#Cidade]]  | | 
-|GAZETTEER | Campo para especificação da localidade, dentro do Município | | [[classe:location#Localidade Original]] | | 
-|LAT | Latitude do local mais próximo possível da coleta | |  [[classe:location#Latitude Original]]  | | 
-|NS | Norte ou sul, referente à latitude. Digite N ou S | | | 
-|LONG | Longitude do local mais próximo possível da coleta | |  [[classe:location#Longitude Original]]  | | 
-|EW | Leste ou oeste (East or West). Digite E ou W | | | 
-|ALT | Altitude | | | 
-|LOCNOTES | Observações sobre a localidade. Campo memo, de textos sem limitação de tamanho. Para abrí-lo, duplo clique. | | [[classe:event#Notas de Campo]] | | 
-|FLOR | Verifica a existência de flor. Marcar com um x | | | 
-|FRUTO | Verifica a existência de fruto. Marcar com um x | | | 
-|FUSTE |  | | | 
-|ALTURA |  | | | 
-|COLLECTOR | Nome do(s) coletor (es) principal (is). Campo dicionarizado.  | | [[classe:occurrence#Coletor]]  | | 
-|NUMBER | Número da coleta do principal coletor | | [[classe:occurrence#No. da Coleta]] | | 
-|ADDCOLL | Nome dos demais coletores | | | 
-|COLLDD | Dia da coleta | | [[classe:event#Dia da Coleta]] | | 
-|COLLMM | Mês da coleta  | | [[classe:event#Mês da Coleta]] | | 
-|COLLYY | Ano da coleta, com 4 algarismos | |  [[classe:event#Ano da Coleta]]  | | 
-|DETBY | Determinadores espécie principal.  | | [[classe:identification#Autor da Determinação]] | | 
-|DETDD | Dia do mês em que foi identificada a espécie | | | 
-|DETMM | Mês em que foi identificada a espécie | | | 
-|DETYY | Ano em que foi identificada a espécie, com 4 algarismos | | | 
-|DUPS | Sigla dos herbários com duplicatas e herbários de origem | | | 
-|NOTES | Estado de caráter do ecossistema. Campo memo para notas e observações da coleta – vegetação, clima, etc. | | | 
-|USOS | Estado de caráter etonobotânico. Lista de usos a que se destina | | | 
-|PROJETO | Nome do projeto | | | 
-|HABITAT | Descrição do local onde o espécime habita | | | 
-|HABITO |  | | | 
-|UC | Unidade de conservação | | | 
-|Uso_especifico | Para uso em Etnobotânica | | | 
-==== Leguminosas da Mata Atlântica ==== 
-Coordenação: [[:pesquisador:Haroldo de Lima]] 
- 
-Este projeto tem interações com o projeto "Padrões de Diversidade de Leguminosas nos Biomas Brasileiros: Ligando Taxonomia e 
-Moléculas para o Entendimento da Evolução da Biota do Brasil", Coordenado pelo Prof. Dr. Luciano Paganucci de Queiroz da UEFS – BA (Bolsista: Anna Karla Venda). 
- 
-==== Madeiras da Mata Atlântica ==== 
-Coordenação: [[:pesquisador:Claudia Barros]] 
- 
-Informações sobre características anatômicas das madeiras, correspondendo à indivíduos coletados nas áreas de [[local:Tinguá]], [[local:Poço das Antas]], [[local:Reserva União]], [[local:Itatiaia]] e [[local:Macaé de Cima]]. 
- 
-Usam o DELTA / IntKey para construir chaves. 
- 
-==== Links Relevantes ==== 
-  * http://insidewood.lib.ncsu.edu/ 
projetos/ppbiopma.txt · Última modificação: 2015/05/20 18:06 por lanna