Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


projetos:ppbiopma

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
Última revisãoAmbos lados da revisão seguinte
projetos:ppbiopma [2015/06/16 17:50] – [Projeto PPBio Mata Atlântica] lannaprojetos:ppbiopma [2015/06/22 15:04] – removida lanna
Linha 1: Linha 1:
-====== Projeto PPBio Mata Atlântica ====== 
  
-O Programa de Pesquisa em Biodiversidade PPBio foi criado pelo MCT em junho de 2004 e está consonância com os princípios da Convenção sobre Diversidade Biológica e com as Diretrizes da Política Nacional de Biodiversidade. O objetivo central do PPBio é articular a competência regional e nacional para que o conhecimento da biodiversidade brasileira seja ampliado e disseminado de forma planejada e coordenada ((http://www.cnpq.br/web/guest/apresentacao7)). 
- 
-O projeto PPBio Mata Atlântica tem por objetivo geral promover ações pragmáticas que venham a potencializar as estratégias e ações de conservação no bioma. O projeto possui quatro Núcleos executores e o JBRJ coordena o Núcleo Sudeste. 
- 
-O projeto desenvolvido pelo Núcleo Sudeste do PPBio Mata Atlântica tem por objetivo investigar processos e padrões geradores, mantenedores e impactantes da biodiversidade nas diferentes fitofisionomias da Mata Atlântica dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. O projeto possui parcelas permanentes instaladas no Parque Estadual da Ilha Grande, na Reserva Biológica do Tinguá, na Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba e na Reserva do Vale. Esse conjunto de módulos permitirá a realização de levantamentos integrados de fauna e flora em diferentes condições climáticas, de relevo, solo e distância do litoral, contemplando boa parte da diversidade de fitofisionomias do Rio de Janeiro e Espírito Santo. 
- 
-O PPBio Mata Atlântica, como projeto institucional, possui duas vertentes: 
- 
-  - Biodiversidade do Bioma Mata Atlântica - Probio II 
-  - Mata Atlântica: ações para integrar pesquisas e instituições - Chamada MCT/CNPq nº 35/2012 – PPBio/Geoma 
-====== Sub-projetos: ====== 
- 
-==== Parcelas Permanentes ==== 
-Os dados das parcelas permanentes, hoje sob a responsabilidade do Projeto PPBio Mata Atlântica, tem origem no Programa Mata Atlântica, da década de 90. Eram bases de dados gerenciadas pelo Sistema ECOLOG, que foram posteriormente migradas pelo Luis Alexandre, Administrador de Dados da DIPEQ, para o Sistema BRAHMS. 
- 
-Em e-mail enviado por Luis Alexandre em 17/09/2013, consta as seguintes bases no BRAHMS: 
-^ Projeto      ^ Descrição     No de Registros   ^ 
-| 1 | Macaé |  6243| 
-| 2 | Macaé |  4929| 
-| 3 | Paraíso |  5371| 
-| 4 | Poço das Antas |  3163| 
-| 5 | Poço das Antas |  671| 
-| 6 | Poço das Antas |  809| 
-| 7 | Poço das Antas |  1562| 
-| 8 | Itatiaia |  4822| 
-| 9 | Poço das Antas |  1661| 
-| o (recuperado) | Poço das Antas |  2117| 
-| m | Saracuruna |  1440| 
-| Total ||  32788| 
- 
-==== Madeiras da Mata Atlântica ==== 
-Informações sobre características anatômicas das madeiras, correspondendo à indivíduos coletados nas áreas de [[local:Tinguá]], [[local:Poço das Antas]], [[local:Reserva União]], [[local:Itatiaia]] e [[local:Macaé de Cima]]. 
- 
-Usam o DELTA / IntKey para construir chaves. 
- 
-====== Responsáveis pelo projeto ====== 
- 
-Coordenador Parcelas Permanentes: Dr. Pablo Pena Rodrigues ([[http://lattes.cnpq.br/5143899058496106|CV lattes]]) 
- 
-Coordenador Madeiras da Mata Atlântica: Dra. Claudia Barros ([[http://lattes.cnpq.br/0410139532987770|CV lattes]]) 
- 
-====== Acesso aos dados do PPBio Mata Atlântica ====== 
-O dados do projeto serão disponibilizados em breve. 
- 
- 
-====== Licença de uso do dados ====== 
- 
-Os dados referentes ao PPBio Mata Atlântica serão disponibilizados sobre a licença  [[http://www.opendatacommons.org/licenses/by/1.0/|Open Data Commons Attribution License (ODC - By)]]. Seu uso será livre desde que citada sua fonte e atribuídos os créditos. 
- 
-===== Dados relacionados ao PPBio Mata Atlântica ===== 
- 
-Segue abaixo a estrutura dos dados do sub-projeto Parcelas Permanentes no Sistema BRAHMS. 
- 
- 
-^ Atributo      ^ Descrição     Domínio     Nome do Termo      Oferecido IPT    
-|TAG | Campo usado pelo Brahms p/ filtrar, selecionar e imprimir registros | | | 
-|DEL | Campo usado pelo Brahms para exclusão de registros | | | 
-|ACCESSION | Número RB da exsicata, se houver | | [[classe:occurrence#No. de Catálogo]] | | 
-|SUFFIX  | Campo preenchido com uma letra para cada duplicata, repetindo o NUMBER. Ex. 7380-A e 7380-B. Sendo portanto, 3 registros | | | 
-|FAMILY  | Família do espécime. Preenchimento automático realizado na digitação do gênero | | [[classe:taxon#Família]] | | 
-|SUBFAM  | Subfamília | | | 
-|GENUS  | Gênero. Dicionarizado. Acionando a tecla F9, o usuário obtém uma lista com mais de 14 mil gêneros  | | [[classe:taxon#Gênero]] | | 
-|CF | Detalhe da identificação taxonômica. Cf espécie principal. Aff Espécie Principal | | | 
-|SP1  | Epíteto específico. Campo livre, não dicionarizado | |[[classe:taxon#Espécie]] | | 
-|AUTHOR1 | Autor da espécie. Campo dicionarizado (Tecla F9) | | [[classe:taxon#Autor da Espécie]] | | 
-|RANK1 | Tipo da primeira infraespécie: variedade, forma etc. Campo dicionarizado, e a escolha na lista é obrigatória | | | 
-|SP2 | Primeira infraespécie. Contém o epíteto da variedade ou forma.  | | [[classe:taxon#Infraespécie]] | | 
-|AUTHOR2 | Autor da primeira infraespécie. Campo dicionarizado | | |  
-|RANK2 | Tipo da segunda infraespécie: variedade, forma etc. Campo dicionarizado, e a escolha na lista é obrigatória | | | 
-|SP3 | Segunda infraespécie. Aqui, deve ser fornecido o epíteto da variedade ou forma.  | | | 
-|AUTHOR3 | Autor da segunda infraespécie. Campo dicionarizado | | | 
-|VERNACULAR | Nome vulgar. Nome (ou nomes) pelo qual é conhecida a espécie em sua região | | | 
-|TYPESTAT | Refere-se às exsicatas que são typus de alguma espécie. É um campo dicionarizado. Ex.: “clonótipo”,  | | [[classe:identification#Status do Tipo]] | | 
-|COUNTRY  | País onde a coleta foi realizada. Este campo também é dicionarizado, e a escolha na lista é obrigatória | |  [[classe:location#País]]  | | 
-|MAJORAREA | Estado onde a coleta foi realizada. Dicionarizado, contendo a lista do IBGE. A escolha na lista é obrigatória | |  [[classe:location#Estado]]  | | 
-|MINORAREA | Cidade onde a coleta foi realizada.   | | [[classe:location#Cidade]]  | | 
-|GAZETTEER | Campo para especificação da localidade, dentro do Município | | [[classe:location#Localidade Original]] | | 
-|LAT | Latitude do local mais próximo possível da coleta | |  [[classe:location#Latitude Original]]  | | 
-|NS | Norte ou sul, referente à latitude. Digite N ou S | | | 
-|LONG | Longitude do local mais próximo possível da coleta | |  [[classe:location#Longitude Original]]  | | 
-|EW | Leste ou oeste (East or West). Digite E ou W | | | 
-|ALT | Altitude | | | 
-|LOCNOTES | Observações sobre a localidade. Campo memo, de textos sem limitação de tamanho. Para abrí-lo, duplo clique. | | [[classe:event#Notas de Campo]] | | 
-|FLOR | Verifica a existência de flor. Marcar com um x | | | 
-|FRUTO | Verifica a existência de fruto. Marcar com um x | | | 
-|FUSTE |  | | | 
-|ALTURA |  | | | 
-|COLLECTOR | Nome do(s) coletor (es) principal (is). Campo dicionarizado.  | | [[classe:occurrence#Coletor]]  | | 
-|NUMBER | Número da coleta do principal coletor | | [[classe:occurrence#No. da Coleta]] | | 
-|ADDCOLL | Nome dos demais coletores | | | 
-|COLLDD | Dia da coleta | | [[classe:event#Dia da Coleta]] | | 
-|COLLMM | Mês da coleta  | | [[classe:event#Mês da Coleta]] | | 
-|COLLYY | Ano da coleta, com 4 algarismos | |  [[classe:event#Ano da Coleta]]  | | 
-|DETBY | Determinadores espécie principal.  | | [[classe:identification#Autor da Determinação]] | | 
-|DETDD | Dia do mês em que foi identificada a espécie | | | 
-|DETMM | Mês em que foi identificada a espécie | | | 
-|DETYY | Ano em que foi identificada a espécie, com 4 algarismos | | | 
-|DUPS | Sigla dos herbários com duplicatas e herbários de origem | | | 
-|NOTES | Estado de caráter do ecossistema. Campo memo para notas e observações da coleta – vegetação, clima, etc. | | | 
-|USOS | Estado de caráter etonobotânico. Lista de usos a que se destina | | | 
-|PROJETO | Nome do projeto | | | 
-|HABITAT | Descrição do local onde o espécime habita | | | 
-|HABITO |  | | | 
-|UC | Unidade de conservação | | | 
-|Uso_especifico | Para uso em Etnobotânica | | | 
- 
- 
-==== Links Relevantes ==== 
-  * http://insidewood.lib.ncsu.edu/ 
projetos/ppbiopma.txt · Última modificação: 2015/05/20 18:06 por lanna