classe:location
Localização
País
| Nome do Termo | País |
| Nome Formal | dwc:country |
| Definição | País em que foi realizada a coleta da amostra |
| Exemplo | Brasil |
| Usado em | micologia, herbário |
Código do País
| Nome do Termo | Código do País |
| Nome Formal | dwc:countryCode |
| Definição | Código do país em que foi realizada a coleta da amostra |
| Exemplo | BR |
| Observações | A TDWG segue o ISO 3166-1-alpha-2 para código do país |
| Usado em | herbário |
Estado
Município
| Nome do Termo | Município |
| Nome Formal | municipality |
| Definição | Município onde foi realizada a coleta da amostra |
| Exemplo | Paraty |
| Usado em | micologia, herbario |
Localidade
| Nome do Termo | Localidade |
| Nome Formal | locality |
| Definição | Localidade onde foi realizada a coleta da amostra |
| Exemplo | Comunidade do Estouro |
| Usado em | herbario |
Elevação mínima em metros
| Nome do Termo | Elevação mínima em metros |
| Nome Formal | minimumElevationInMeters |
| Definição | Elevação mínima em metros em que ocorre o taxon coletado |
| Exemplo | 300 |
| Usado em | herbario |
Elevação máxima em metros
| Nome do Termo | Elevação máxima em metros |
| Nome Formal | maximumElevationInMeters |
| Definição | Elevação máxima em metros em que ocorre o taxon coletado |
| Exemplo | 900 |
| Usado em | |
Latitude transcrita
| Nome do Termo | Latitude transcrita |
| Nome Formal | verbatimLatitude |
| Definição | Latitude do ponto de coleta registrada no formato original como consta nos registros da amostra |
| Exemplo | |
| Usado em | |
Longitude transcrita
| Nome do Termo | Longitude transcrita |
| Nome Formal | verbatimLongitude |
| Definição | Longitude do ponto de coleta registrada no formato original como consta nos registros da amostra |
| Exemplo | |
| Usado em | |
Latitude decimal
| Nome do Termo | Latitude decimal |
| Nome Formal | decimalLatitude |
| Definição | Latitude decimal do ponto de coleta da amostra |
| Exemplo | |
| Usado em | |
Longitude decimal
| Nome do Termo | Longitude decimal |
| Nome Formal | decimalLongitude |
| Definição | Longitude decimal do ponto de coleta da amostra |
| Exemplo | |
| Usado em | |
averiguar:
Localidade Original
| Nome do Termo | Localidade Original |
| Nome Formal | dwc:verbatimLocality |
| Definição | Descrição original do local onde foi coletado ou observado a ocorrência do espécime. Difere do termo Localidade pois na Localidade Original está registrado o texto original, encontrado nos registros físicos associado ao espécime na coleção, sem nenhuma correção ou alteração, visando melhoria de qualidade ou padronização. |
| Exemplo | “viveiro de produção de mudas florestais”, “Indústrias Nucleares do Brasil S.A.-INB - Rod. Pres. Dutra s/n km 330” |
| Usado em | micologia |
Coordenadas Originais
| Nome do Termo | Coordenadas Originais |
| Nome Formal | dwc:verbatimCoordinates |
| Definição | Descrição textual original das coordenadas geográficas onde foi coletado ou observado a ocorrência do espécime, sem nenhum tratamento ou padronização |
| Exemplo | “22o59'30,0S; 43o35'28,5W”, “41 05 54S 121 05 34W”, “17T 630000 4833400” |
| Domínio | |
| Comentários | |
| Usado em | micologia |
Região
| Nome do Termo | Região |
| Nome Formal | pc:Region |
| Definição | Região de distribuição ou ocorrência da espécie. |
| Exemplo | |
| Domínio | Quando País = BR {Centro-oeste, Nordeste, Norte, Sudeste, Sul} |
| Comentários | No Plinian Core, a definição de região é genérica, acomodada dentro de uma "Classe Distribuição". No Darwin Core, o termo “Locality” aparece na extensão "Species Distribution" com a seguinte definição: “The verbatim name of the area this distributon record is about”, citando como exemplo “Patagonia” - uma região da argentina. Desta forma, optamos por acomodar o termo na classe “Localização”, adotando a flexibilidade da estensão “Species Distribution” do DwC, e sempre nos referindo ao padrão {Centro-oeste, Nordeste, Norte, Sudeste, Sul} quando o país em questão for o Brasil. |
| Usado em | florabr |
Coordenadas Originais
| Nome do Termo | Coordenadas Originais |
| Nome Formal | dwc:verbatimCoordinates |
| Definição | Descrição textual original das coordenadas geográficas onde foi coletado ou observado a ocorrência do espécime, sem nenhum tratamento ou padronização |
| Exemplo | “22o59'30,0S; 43o35'28,5W”, “41 05 54S 121 05 34W”, “17T 630000 4833400” |
| Domínio | |
| Comentários | |
| Usado em | micologia |
Notas Sobre a Localidade
| Nome do Termo | Notas Sobre a Localidade |
| Nome Formal | dwc:locationRemarks |
| Definição | Comentários ou notas sobre a localidade |
| Exemplo | |
| Domínio | |
| Comentários | |
| Usado em | sementes |
classe/location.txt · Última modificação: 2015/05/14 16:19 por lanna