(Ver)
| Nome do Termo | Número de Catálogo |
|---|---|
| Nome Formal | dwc:catalogNumber |
| Definição | Identificador (preferencialmente único) para o registro dentro da coleção |
| Exemplo | |
| Comentários | Nas coleções preservadas do JBRJ, é utilizado associado ao “Código de Barras“. |
| Usado em | micologia, herbario |
| Nome do Termo | Número de tombo |
|---|---|
| Nome Formal | dwc:otherCatalogNumbers |
| Definição | Identificador (preferencialmente único) para o registro dentro da coleção |
| Exemplo | |
| Comentários | Diferente do Nº de catálogo (catalogNumber), que é associado ao “Código de Barras”, verdadeiro identificador único no sistema. Nas coleções preservadas do JBRJ, é utilizado associado ao “número de tombo” |
| Usado em | micologia, herbario |
| Nome do Termo | Identificador da Ocorrência |
|---|---|
| Nome Formal | dwc:occurrenceID |
| Definição | Identificador único da ocorrência fora da instituição de origem. |
| Exemplo | urn:catalog:JBRJ:RBw:634205 |
| Comentários | |
| Usado em | micologia, herbario |
| Nome do Termo | Observações gerais |
|---|---|
| Nome Formal | dwc:occurrenceRemarks |
| Definição | Obsevações gerais da ocorrência. |
| Exemplo | |
| Comentários | Não corresponde à obervações\notas de campo. |
| Usado em | micologia, herbario |
| Nome do Termo | Número do Coletor |
|---|---|
| Nome Formal | dwc:recordNumber |
| Definição | Um identificador dado à ocorrência, no momento em que foi coletado ou observado no campo. Muitas vezes serve como um elo entre as notas de campo e o registro da ocorrência. Geralmente é relacionado ao número do coletor. |
| Exemplo | |
| Comentários | |
| Usado em | micologia, herbario |
| Nome do Termo | Nome(s) do Coletor(es) |
|---|---|
| Nome Formal | dwc:recordedBy |
| Definição | Uma lista de nomes de pessoas, grupos ou organizações (concatenados e separados) responsáveis pelo registro original da ocorrência. O coletor ou observador principal ou primário, especialmente aquele ao qual se refere o número de coleta, deve ser o primeiro da lista |
| Exemplo | “A.K.Koch, E.S.Leal, R.C.Forzza, O.S.Moura, J.S.Melo”, “H.C.de Lima” |
| Comentários | |
| Usado em | micologia, herbario |
| Nome do Termo | Outros números de catálogo |
|---|---|
| Nome Formal | otherCatalogNumbers |
| Definição | Código de barras de duplicatas associadas separadas por barra vertical. |
| Exemplo | |
| Comentários | Pode corresponder à coleções correlatas, como uma amostra de madeira depositada na xiloteca e uma exsicata depositada no herbário, ou à uma duplicata em outra coleção. |
| Usado em | micologia, herbario |
Averiguar:
| Nome do Termo | Preparação |
|---|---|
| Nome Formal | dwc:preparations |
| Definição | Uma lista de valores (concatenados e separados) de preparações e métodos de conservação de uma amostra. |
| Exemplo | “Castelani; Liofilizado”, “Extrato de DNA” |
| Domínio | |
| Comentários | Verificar adequação do vocabulário Preservation Method do GBIF |
| Usado em | micologia |
| Nome do Termo | Meio de Estabelecimento |
|---|---|
| Nome Formal | dwc:establishmentMeans |
| Definição | |
| Exemplo | |
| Domínio | {native, introduced, naturalised, invasive, managed, uncertain} 1) |
| Comentários | |
| Usado em | florabr |