Termo | Descrição | Fonte |
---|---|---|
Termo | Descrição | Fonte |
---|---|---|
Termo | Descrição | Fonte |
---|---|---|
Copa | Termo utilizado para designar a porção profusamente ramificada e geralmente coberta de folhas que eleva-se acima do tronco de uma árvore. A forma das copas pode variar significativamente e pode ser utilizada como caráter taxonômico. | [ 2 ] |
Termo | Descrição | Fonte |
---|---|---|
Dextroso | Termo utilizado para designar um caule volúvel que sempre ascende da esquerda para a direita. Normalmente a direção da ascensão é definida partindo de um observador que está no centro da espiral. | [ 2 ] |
Termo | Descrição | Fonte |
---|---|---|
Epitipo | espécime ou ilustração selecionado para servir como um tipo interpretativo quando o holótipo, lectótipo ou neótipo previamente designado, ou todo o material original associado com um nome validamente publicado, é comprovadamente ambíguo e não pode ser criticamente identificado para os fins da precisa aplicação do nome de um táxon. Quando um epitipo é designado, o holótipo, lectótipo ou neótipo que o epitipo sustenta devem ser explicitamente citados. | [ 3 ] |
Termo | Descrição | Fonte |
---|---|---|
Fuste | Porção caulinar lenhosa não-ramificada na base das árvores, podendo ser reta ou bastante contorcida. Pode ser muito fino a ocasionalmente intumescido. É o mesmo que tronco. | [2] |
Termo | Descrição | Fonte |
---|---|---|
Gavinhas | Folha ou folíolo modificado que enrola-se ao entrar em contato com algum suporte, garantindo suporte. Tais gavinhas surgem normalmente diretamente do entrenó ou da nervura central, quando é o folíolo que modifica-se. | [ 2 ] |
Termo | Descrição | Fonte |
---|---|---|
Haustório | Tipo especial de raiz que penetra nos tecidos da planta hospederia, utilizando-se somente de água e sais minerais (hemiparasitas) ou produtos da fotossíntese (parasitas). | [2] |
Holótipo | O holótipo de um nome de uma espécie ou de um taxon infraespecífico é um espécime ou ilustração utilizado pelo autor, ou designado pelo autor como tipo nomenclatural. Enquanto existir o holótipo, ele fixa a aplicação do nome a que se refere. | [ 3 ] |
Termo | Descrição | Fonte |
---|---|---|
Isótipo | qualquer duplicata do holótipo; e este é sempre um espécime. | [ 3 ] |
Termo | Descrição | Fonte |
---|---|---|
Termo | Descrição | Fonte |
---|---|---|
Termo | Descrição | Fonte |
---|---|---|
Lectótipo | espécime ou ilustração designado a partir do material original como o tipo nomenclatural, em conformidade com o Art. 9.9 e 9.10, se nenhum holótipo foi indicado na publicação original, ou se o holótipo foi perdido, ou se descobre que o holótipo inclui mais de um táxon. | [ 3 ] |
Termo | Descrição | Fonte |
---|---|---|
Neótipo | espécime ou ilustração selecionada para servir como tipo nomenclatural quando todo o material no qual o nome foi baseado está perdido. | [ 3 ] |
Termo | Descrição | Fonte |
---|---|---|
Termo | Descrição | Fonte |
---|---|---|
Parátipo | espécime citado no protólogo, que não é nem o holótipo, nem um isótipo, ou nenhum um dos síntipos, se dois ou mais espécimes foram designados simultaneamente como tipos. | [ 3 ] |
Termo | Descrição | Fonte |
---|---|---|
Termo | Descrição | Fonte |
---|---|---|
Termo | Descrição | Fonte |
---|---|---|
Simpodial | Tipo de ramificação referente a um sistema caulinar ou inflorescência, gerado pela atividade de mais de uma gema apical, com maior ou menor dominância de um eixo principal. Contrapõe-se ao monopodial. | [ 2 ] |
Sinistroso | Termo utilizado para designar um caule volúvel que se move no sentido anti-horário, ou seja, da direita para a esquerda, considerando o lado de trás do suporte. | [ 2 ] |
Síntipo | Qualquer espécime citado no protólogo quando não foi designado um holótipo ou qualquer um dos dois ou mais espécimes que tenham sido designados simultaneamente como tipos. | [ 3 ] |
Termo | Descrição | Fonte |
---|---|---|
Termo | Descrição | Fonte |
---|---|---|
Termo | Descrição | Fonte |
---|---|---|
Termo | Descrição | Fonte |
---|---|---|
Termo | Descrição | Fonte |
---|---|---|
Xilema |
Termo | Descrição | Fonte |
---|---|---|
Termo | Descrição | Fonte |
---|---|---|