Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


colecoes:herbario

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
Última revisãoAmbos lados da revisão seguinte
colecoes:herbario [2015/06/03 16:30] lannacolecoes:herbario [2015/08/20 13:45] – [Acesso aos dados do Herbário] lanna
Linha 28: Linha 28:
   * Utilizando o [[http://aplicacoes.jbrj.gov.br/jabot/v2/consulta.php|Sistema JABOT2]] - que permite consultas avançadas, espaciais e acesso à imagem das exsicatas;   * Utilizando o [[http://aplicacoes.jbrj.gov.br/jabot/v2/consulta.php|Sistema JABOT2]] - que permite consultas avançadas, espaciais e acesso à imagem das exsicatas;
   * Utilizando o [[http://www.herbariovirtualreflora.jbrj.gov.br/jabot/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ResultadoDaConsultaNovaConsulta.do?lingua=pt|Herbário Virtual]] - que reúne dados de ocorrências, incluindo imagens de exsicatas, do Herbário RB com outros herbários nacionais, além de ocorrências em território brasileiro depositadas em diversos herbários internacionais.   * Utilizando o [[http://www.herbariovirtualreflora.jbrj.gov.br/jabot/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ResultadoDaConsultaNovaConsulta.do?lingua=pt|Herbário Virtual]] - que reúne dados de ocorrências, incluindo imagens de exsicatas, do Herbário RB com outros herbários nacionais, além de ocorrências em território brasileiro depositadas em diversos herbários internacionais.
-  * Utilizando o [[wiki:acesso_aos_dados#integrated_publishing_toolkit_ipt|IPT]] - que permite o [[http://ipt.jbrj.gov.br/ipt/resource.do?r=jbrj_rb|download dos registros informatizados no padrão Darwin Core Archive]].+  * Utilizando o [[wiki:acesso_aos_dados#integrated_publishing_toolkit_ipt|IPT]] - que permite o [[http://ipt.jbrj.gov.br/jbrj/resource?r=jbrj_rb|download dos registros informatizados no padrão Darwin Core Archive]].
   * Utilizando o agregador [[http://www.gbif.org/occurrence/search?datasetKey=4300f8d5-1ae5-49e5-a101-63894b005868|GBIF]], que agrega informações sobre a biodiversidade global, permitindo consultas avançadas, espaciais, reunindo informações de diversas coleções ao redor do mundo.   * Utilizando o agregador [[http://www.gbif.org/occurrence/search?datasetKey=4300f8d5-1ae5-49e5-a101-63894b005868|GBIF]], que agrega informações sobre a biodiversidade global, permitindo consultas avançadas, espaciais, reunindo informações de diversas coleções ao redor do mundo.
   * Utilizando o agregador do [[http://gbif.sibbr.gov.br/explorador/pt/busca?view=map&1_f=35&1_o=EQ&1_v_1=Rio+de+Janeiro+Botanical+Garden+Herbarium+Collection|SiBBr]], que agrega informações sobre a biodiversidade brasileira, permitindo também consultas espaciais avançadas.   * Utilizando o agregador do [[http://gbif.sibbr.gov.br/explorador/pt/busca?view=map&1_f=35&1_o=EQ&1_v_1=Rio+de+Janeiro+Botanical+Garden+Herbarium+Collection|SiBBr]], que agrega informações sobre a biodiversidade brasileira, permitindo também consultas espaciais avançadas.
Linha 69: Linha 69:
 ^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#verbatimLatitude|verbatimLatitude]] |[[:classes&#Latitude transcrita]] | não | ^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#verbatimLatitude|verbatimLatitude]] |[[:classes&#Latitude transcrita]] | não |
 ^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#verbatimLongitude|verbatimLongitude]] |[[:classes&#Longitude transcrita ]] | não | ^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#verbatimLongitude|verbatimLongitude]] |[[:classes&#Longitude transcrita ]] | não |
-^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#decimalLatitude|decimalLatitude]] |[[:classes&#Latitude decimal]] | sim((Não oferecido para espécies ameaçadas e no anexo I do CITES ([[http://nccg.jbrj.gov.br/datawiki/lib/exe/fetch.php?media=filtro_lat_long_politica_08_2011.xlsx|ver lista]]) )) | +^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#decimalLatitude|decimalLatitude]] |[[:classes&#Latitude decimal]] | sim((Não oferecido para espécies ameaçadas e de interesse comercial ({{:ameacadas.xls|ver lista}}) )) | 
-^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#decimalLongitude|decimalLongitude]] |[[:classes&#Longitude decimal]] | sim((Não oferecido para espécies ameaçadas e no anexo I do CITES ([[http://nccg.jbrj.gov.br/datawiki/lib/exe/fetch.php?media=filtro_lat_long_politica_08_2011.xlsx|ver lista]]) )) |+^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#decimalLongitude|decimalLongitude]] |[[:classes&#Longitude decimal]] | sim((Não oferecido para espécies ameaçadas e de interesse comercial ({{:ameacadas.xls|ver lista}}) )) |
 ^ ::: ^ Determinação |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#identifiedBy|identifiedBy]] | [[:classes&#Autor da Determinação]] | sim | ^ ::: ^ Determinação |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#identifiedBy|identifiedBy]] | [[:classes&#Autor da Determinação]] | sim |
 ^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#dateIdentified|dateIdentified]] |[[:classes&#Data da determinação]] | sim | ^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#dateIdentified|dateIdentified]] |[[:classes&#Data da determinação]] | sim |
colecoes/herbario.txt · Última modificação: 2017/01/11 14:47 por edalcin