Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


colecoes:xiloteca

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
Próxima revisãoAmbos lados da revisão seguinte
colecoes:xiloteca [2015/05/25 17:53] lannacolecoes:xiloteca [2015/06/22 16:11] lanna
Linha 25: Linha 25:
 ===== Dados Relacionados ===== ===== Dados Relacionados =====
  
-O Sistema JABOT foi idealizado para lidar com um conjunto de dados maior do que apresentado aqui. Entretanto, esta lista de atributos corresponde à uma tabela que consolida dados de várias tabelas do esquema nativo do JABOT, que visa atender a demanda por [[:start#publicacao_de_dados_para_consumo_externo|publicação dos dados no padrão Darwin Core para consumo, via DIGIR/TAPIR/IPT]].+O Sistema JABOT foi idealizado para lidar com um conjunto de dados maior do que apresentado aqui. Entretanto, esta lista de atributos corresponde à uma tabela que consolida dados de várias tabelas do esquema nativo do JABOT, que visa atender a demanda por [[wiki:acesso_aos_dados#ferramentas_de_publicacao_de_dados_e_metadados|publicação dos dados no padrão Darwin Core para consumo, via DIGIR/TAPIR/IPT]].
  
  
Linha 59: Linha 59:
 ^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#verbatimLatitude|verbatimLatitude]] |[[:classes&#Latitude transcrita]] | sim | ^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#verbatimLatitude|verbatimLatitude]] |[[:classes&#Latitude transcrita]] | sim |
 ^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#verbatimLongitude|verbatimLongitude]] |[[:classes&#Longitude transcrita ]] | sim | ^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#verbatimLongitude|verbatimLongitude]] |[[:classes&#Longitude transcrita ]] | sim |
-^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#decimalLatitude|decimalLatitude]] |[[:classes&#Latitude decimal]] | sim((Não oferecido para espécies ameaçadas e no anexo I do CITES ([[http://nccg.jbrj.gov.br/datawiki/lib/exe/fetch.php?media=filtro_lat_long_politica_08_2011.xlsx|ver lista]]) )) | +^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#decimalLatitude|decimalLatitude]] |[[:classes&#Latitude decimal]] | sim((Não oferecido para espécies ameaçadas e de interesse comercial ({{:ameacadas.xls|ver lista}}) )) | 
-^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#decimalLongitude|decimalLongitude]] |[[:classes&#Longitude decimal]] | sim((Não oferecido para espécies ameaçadas e no anexo I do CITES ([[http://nccg.jbrj.gov.br/datawiki/lib/exe/fetch.php?media=filtro_lat_long_politica_08_2011.xlsx|ver lista]]) )) |+^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#decimalLongitude|decimalLongitude]] |[[:classes&#Longitude decimal]] | sim((Não oferecido para espécies ameaçadas e de interesse comercial ({{:ameacadas.xls|ver lista}}) )) |
 ^ ::: ^ Determinação |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#identifiedBy|identifiedBy]] | [[:classes&#Autor da Determinação]] | sim | ^ ::: ^ Determinação |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#identifiedBy|identifiedBy]] | [[:classes&#Autor da Determinação]] | sim |
 ^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#dateIdentified|dateIdentified]] |[[:classes&#Data da determinação]] | sim | ^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#dateIdentified|dateIdentified]] |[[:classes&#Data da determinação]] | sim |
Linha 87: Linha 87:
 ^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#taxonRank|taxonRank]] | [[:classes&#Classificação de taxon]] | não | ^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#taxonRank|taxonRank]] | [[:classes&#Classificação de taxon]] | não |
 ^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#scientificNameAuthorship|scientificNameAuthorship]] | [[:classes&#Autor da Espécie]] | não | ^ ::: ^ ::: |[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#scientificNameAuthorship|scientificNameAuthorship]] | [[:classes&#Autor da Espécie]] | não |
- 
  
colecoes/xiloteca.txt · Última modificação: 2015/08/20 13:50 por lanna