Essa é uma revisão anterior do documento!
Os dados relacionados à coleção do banco de sementes são gerenciados pelo Sistema BRAHMS
| Atributo | Descrição | Nome do Termo | 
|---|---|---|
| tag | ||
| del | ||
| accession | O número de acesso é sequencial dentro de cada ano, iniciando a cada ano. (não é único, se não concatenado com o ano. | No. de Catálogo | 
| ano | Ano da Coleta | |
| suffix | ||
| family | O nome completo da Família em que o taxon é classificado | Família | 
| subfam | O nome completo da Subfamília em que o taxon é classificado | Subfamília | 
| genus | O nome completo do Gênero em que o taxon é classificado | Gênero | 
| cf | Qualificador da Determinação | |
| sp1 | O nome do epíteto específico para o nome científico do taxon | Espécie | 
| vernacular | Nome vulgar | Nome Vernacular | 
| collector | O nome do coletor principal do material, geralmente associado ao número de coleta. | Coletor | 
| addcoll | O nome do(s) coletor(es) adicionais. | Coletor | 
| colldd | Dia da coleta | Dia da Coleta | 
| collmm | Mês da coleta | Mês da Coleta | 
| collyy | Ano da coleta | Ano da Coleta | 
| country | Pais | País | 
| majorarea | Estado | Estado | 
| minorarea | Município | Município | 
| gazetteer | Localidade | Localidade Original | 
| locnotes | Comentários sobre a localização | Notas Sobre a Localidade | 
| peso_bruto | ||
| peso_liqui | ||
| pesquisa | ||
| horto | ||
| dia_saida | ||
| mes_saida | ||
| ano_saida | ||
| rank1 | ||
| author1 | ||
| sp2 | ||
| author2 | ||
| rank2 | ||
| sp3 | ||
| author3 | ||
| lat | Latitude do local da coleta. | Latitude Original | 
| ns | ||
| long | Longitude do local da coleta. | Longitude Original | 
| ew | ||
| alt | ||
| flor | ||
| number | ||
| fruto | ||
| fuste | ||
| altura | ||
| detby | Autor da Determinação | |
| detdd | Dia da Determinação | |
| detmm | Mês da Determinação | |
| detyy | Ano da Determinação | |
| dups | ||
| usos | ||
| projeto | ||
| habitat | Habitat | |
| habito | ||
| treetaxa | ||
| automatch |