Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


projetos:cncflora

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
projetos:cncflora [2015/05/26 17:11] – [Dados relacionados ao sistema de informações do CNCFlora] lannaprojetos:cncflora [2016/01/08 17:55] (atual) – [Acesso aos dados do CNCFlora] lanna
Linha 1: Linha 1:
-====== CNCFlora ======+====== Lista Vermelha da Flora - CNCFlora ======
  
 O Centro Nacional de Conservação da Flora (CNCFlora) é referência nacional em geração, coordenação e difusão de informação sobre biodiversidade e conservação da flora brasileira ameaçada de extinção. O Centro Nacional de Conservação da Flora (CNCFlora) é referência nacional em geração, coordenação e difusão de informação sobre biodiversidade e conservação da flora brasileira ameaçada de extinção.
 +
 +A Lista Vermelha da Flora consiste no produto final do trabalho executado pelo CNCFLora em parceria com a rede de especialistas botânicos. Aqui podem ser consultadas todas as fichas de análise e avaliação de risco de extinção para as espécies que já foram avaliadas, por família.
 +
 +Nela cada uma das espécies está classificada em uma das 8 categorias de risco de extinção, estando também apresentados os critérios e subcritérios utilizados durante a avaliação.
  
 Para informações aprofundadas, acesse o [[http://cncflora.jbrj.gov.br/portal/|portal do CNCFlora]]. Para informações aprofundadas, acesse o [[http://cncflora.jbrj.gov.br/portal/|portal do CNCFlora]].
Linha 8: Linha 12:
  
 Coordenador: Dr. Gustavo Martinelli ([[http://lattes.cnpq.br/5575593482956018|CV lattes]]) Coordenador: Dr. Gustavo Martinelli ([[http://lattes.cnpq.br/5575593482956018|CV lattes]])
 +
 +Coordenador substituto: Dr. Eduardo Dalcin ([[http://lattes.cnpq.br/8334174268306003|CV lattes]])
  
 Coordenadora Técnico-científica: Dra. Eline Martins ([[http://lattes.cnpq.br/2662076632367338|CV lattes]]) Coordenadora Técnico-científica: Dra. Eline Martins ([[http://lattes.cnpq.br/2662076632367338|CV lattes]])
Linha 17: Linha 23:
 Coordenadora Projeto de Conservação ex-situ: Dra. Maria Lúcia da Costa ([[http://lattes.cnpq.br/0490128192133616|CV lattes]]) Coordenadora Projeto de Conservação ex-situ: Dra. Maria Lúcia da Costa ([[http://lattes.cnpq.br/0490128192133616|CV lattes]])
  
-Coordenador Núcleo de Computação Cinetífica e SIG: Eduardo Dalcin ([[http://lattes.cnpq.br/8334174268306003|CV lattes]])+
  
 ====== Acesso aos dados do CNCFlora ====== ====== Acesso aos dados do CNCFlora ======
 O dados do projeto podem ser acessados das seguintes formas: O dados do projeto podem ser acessados das seguintes formas:
  
-  * Utilizando da ferramenta GitHub do projeto: [[https://github.com/CNCFlora]] +  * Utilizando o portal de buscas da [[http://cncflora.jbrj.gov.br/portal/pt-br/listavermelha|Lista Vermelha da Flora do Brasil;]] 
-  * Utilizando o //Integrated Publishing Toolkit// ([[wiki:acesso_aos_dados#integrated_publishing_toolkit_ipt|IPT]]) do JBRJ para acessar os seguintes dados: +  * Utilizando o repositório de planilhas que permite o [[http://ckan.jbrj.gov.br/dataset?organization=cncflora|download dos dados em formato estruturado;J]] 
-  - [[http://ipt.jbrj.gov.br/ipt/resource.do?r=redlist_2013_taxons|Lista de espécies do Livro Vermelho da Flora Basileira - 2013]] +  * Utilizando o serviço do projeto: [[http://cncflora.jbrj.gov.br/services/index.html;]]
-  [[http://ipt.jbrj.gov.br/ipt/resource.do?r=redlist_2013_occs|Registros de ocorrências utilizados para avaliação de risco de extinção para o Livro Vermelho da Flora de 2013]] +
-  [[http://ipt.jbrj.gov.br/ipt/resource.do?r=lista_oficial_ameacadas_portaria_443|Lista Oficial de Espécies Ameaçadas - Portaria 443]]+
  
 +  * Utilizando o //Integrated Publishing Toolkit// ([[wiki:acesso_aos_dados#integrated_publishing_toolkit_ipt|IPT]]) do JBRJ para acessar os seguintes dados:
 +  - [[http://ipt.jbrj.gov.br/jbrj/resource?r=redlist_2013_taxons|Lista de espécies do Livro Vermelho da Flora Basileira - 2013]]
 +  - [[http://ipt.jbrj.gov.br/jbrj/resource?r=redlist_2013_occs|Registros de ocorrências utilizados para avaliação de risco de extinção para o Livro Vermelho da Flora de 2013]]
 +  - [[http://ipt.jbrj.gov.br/jbrj/resource?r=lista_oficial_ameacadas_portaria_443|Lista Oficial de Espécies Ameaçadas - Portaria 443]]
 ====== Licença de uso do dados do CNCFlora ====== ====== Licença de uso do dados do CNCFlora ======
  
 Os dados referentes ao CNCFlora estão disponíveis sobre a licença  [[http://www.opendatacommons.org/licenses/by/1.0/|Open Data Commons Attribution License (ODC - By)]]. Seu uso é livre desde que citada sua fonte e atribuídos os créditos. Os dados referentes ao CNCFlora estão disponíveis sobre a licença  [[http://www.opendatacommons.org/licenses/by/1.0/|Open Data Commons Attribution License (ODC - By)]]. Seu uso é livre desde que citada sua fonte e atribuídos os créditos.
-====== Dados relacionados ao sistema de informações do CNCFlora ====== +====== Dados relacionados ao sistema de informações do CNCFlora publicados via IPT ======
- +
-^ Atributo  (padrão Darwin Core)    ^  Nome do Termo (atalho para dicionário)  ^  Classe ((Específica deste sistema do CNCFlora))  ^ Oferecido IPT   ^ +
-|id (Em Livro Vermelho 2013 - espécies) |identificador da espécie avaliada | distribution; taxon  | sim| +
-|id (Em Livro Vermelho 2013 - ocorrências) |identificador da ocorrência no herbário de origem | ocurrence  | sim| +
-|threatStatus | status de risco de extinção | distribution  | sim| +
-|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#scientificNameID|scientificNameID]] | [[:classes&#Identificador do Nome]] |taxon  | sim| +
-|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#dcterms:language|language]] | [[:classes&#Idioma dos dados]] | ocurrence; taxon  | sim| +
-|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#collectionCode|collectionCode]] | [[:classes&#Acrônimo do herbário de origem]] | ocurrence  | sim| +
-|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#basisOfRecord|basisOfRecord]] | [[:classes&#Base do registro]] | ocurrence  | sim| +
-|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#occurrenceRemarks|occurrenceRemarks]] | [[:classes&#Observações gerais]] | ocurrence  | sim| +
-|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#recordNumber|recordNumber]] | [[:classes&#Número do coletor]]| ocurrence  | sim| +
-|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#recordedBy|recordedBy]] | [[:classes&#Nome(s) do(s) Coletor(es)]] | ocurrence  | sim| +
-|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#year|year]] | [[:classes&#Ano da coleta]] | ocurrence  | sim| +
-|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#month|month]] | [[:classes&#Mês da coleta]] | ocurrence  | sim| +
-|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#day|day]] | [[:classes&#Dia da coleta]] | ocurrence  | sim| +
-|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#higherGeography|higherGeography]] | [[:classes&#Macrorregião]] | ocurrence  | sim| +
-|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#continent|continent]] | [[:classes&#Continente]] | ocurrence  | sim| +
-|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#country|country]] | [[:classes&#País]] |ocurrence  | sim| +
-|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#countryCode|countryCode]] | [[:classes&#Código do País]] | ocurrence; distribution  | sim| +
-|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#stateProvince|stateProvince]] | [[:classes&#Estado]] | ocurrence  | sim| +
-|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#municipality|municipality]] | [[:classes&#Município]] | ocurrence  | sim| +
-|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#locality|locality]] | [[:classes&#Localidade]] | ocurrence  | sim| +
-|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#identifiedBy|identifiedBy]] | [[:classes&#Autor da Determinação]] | ocurrence  | sim| +
-|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#taxonID|taxonID]] | [[:classes&#Identificador do Taxon]] | ocurrence  | sim| +
-|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#scientificName|scientificName]] | [[:classes&#Nome Científico]] | ocurrence; taxon  | sim| +
-|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#family|family]] | [[:classes&#Família]] | ocurrence; taxon  | sim| +
-|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#genus|genus]] | [[:classes&#Gênero]] | ocurrence; taxon  | sim| +
-|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#specificEpithet|specificEpithet]] | [[:classes&#Epíteto específico]] | ocurrence; taxon  | sim| +
-|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#infraspecificEpithet|infraspecificEpithet]] | [[:classes&#Epíteto infraespecífico]] | taxon  | sim| +
-|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#scientificNameAuthorship|scientificNameAuthorship]] | [[:classes&#Autor da Espécie]] | taxon  | sim| +
-|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#taxonomicStatus|taxonomicStatus]] | [[:classes&#Status Taxonômico]] | ocurrence; taxon  | sim| +
-|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#nomenclaturalStatus|nomenclaturalStatus]] | [[:classes&#Status Nomenclatural]] | taxon  | sim| +
-|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#taxonRank|taxonRank]] | [[:classes&#Classificação do Taxon]] | taxon  | sim|+
  
 +^ Atributo  (padrão Darwin Core)    ^  Nome do Termo (atalho para dicionário)  ^  Classe ((Específica deste sistema do CNCFlora))  ^
 +|id (Em "Livro Vermelho 2013 - espécies" representa o [[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#taxonID|taxonID]]) | [[:classes&#Identificador do Taxon|Identificador]] da espécie avaliada | distribution; taxon  | 
 +|id (Em "Livro Vermelho 2013 - ocorrências" representa o [[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#occurrenceID|occurrenceID]]) |[[:classes&#Identificador da Ocorrência]] no sistema CNCFlora | ocurrence 
 +|threatStatus | [[:vocabulario:categoriaameaca|Categorias de Ameaça]] | distribution 
 +|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#scientificNameID|scientificNameID]] | [[:classes&#Identificador do Nome]] |taxon 
 +|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#dcterms:language|language]] | [[:classes&#Idioma dos dados]] | ocurrence; taxon  | 
 +|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#collectionCode|collectionCode]] | [[:classes&#Acrônimo do herbário de origem]] | ocurrence 
 +|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#basisOfRecord|basisOfRecord]] | [[:classes&#Base do registro]] | ocurrence 
 +|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#occurrenceRemarks|occurrenceRemarks]] | [[:classes&#Observações gerais]] | ocurrence 
 +|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#recordNumber|recordNumber]] | [[:classes&#Número do coletor]]| ocurrence 
 +|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#recordedBy|recordedBy]] | [[:classes&#Nome(s) do(s) Coletor(es)]] | ocurrence 
 +|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#year|year]] | [[:classes&#Ano da coleta]] | ocurrence 
 +|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#month|month]] | [[:classes&#Mês da coleta]] | ocurrence 
 +|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#day|day]] | [[:classes&#Dia da coleta]] | ocurrence 
 +|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#continent|continent]] | [[:classes&#Continente]] | ocurrence 
 +|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#country|country]] | [[:classes&#País]] |ocurrence 
 +|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#countryCode|countryCode]] | [[:classes&#Código do País]] | ocurrence; distribution 
 +|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#stateProvince|stateProvince]] | [[:classes&#Estado]] | ocurrence 
 +|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#municipality|municipality]] | [[:classes&#Município]] | ocurrence 
 +|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#locality|locality]] | [[:classes&#Localidade]] | ocurrence 
 +|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#higherGeography|higherGeography]] | [[:classes&#Macrorregião]] | ocurrence 
 +|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#identifiedBy|identifiedBy]] | [[:classes&#Autor da Determinação]] | ocurrence 
 +|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#taxonID|taxonID]] | [[:classes&#Identificador do Taxon]] | ocurrence 
 +|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#scientificName|scientificName]] | [[:classes&#Nome Científico]] | ocurrence; taxon  | 
 +|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#family|family]] | [[:classes&#Família]] | ocurrence; taxon  | 
 +|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#genus|genus]] | [[:classes&#Gênero]] | ocurrence; taxon  | 
 +|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#specificEpithet|specificEpithet]] | [[:classes&#Epíteto específico]] | ocurrence; taxon  | 
 +|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#infraspecificEpithet|infraspecificEpithet]] | [[:classes&#Epíteto infraespecífico]] | taxon  | 
 +|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#scientificNameAuthorship|scientificNameAuthorship]] | [[:classes&#Autor da Espécie]] | taxon  | 
 +|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#taxonomicStatus|taxonomicStatus]] | [[:classes&#Status Taxonômico]] | ocurrence; taxon  | 
 +|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#nomenclaturalStatus|nomenclaturalStatus]] | [[:classes&#Status Nomenclatural]] | taxon  | 
 +|[[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#taxonRank|taxonRank]] | [[:classes&#Classificação do Taxon]] | taxon  | 
  
projetos/cncflora.1432671091.txt.gz · Última modificação: 2015/05/26 17:11 por lanna