Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


vocabulario:dominiofito

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
Próxima revisãoAmbos lados da revisão seguinte
vocabulario:dominiofito [2015/05/06 19:47] – [Cerrado] lannavocabulario:dominiofito [2015/05/06 20:03] – [Mata Atlântica] lanna
Linha 50: Linha 50:
 === Sub-domínios Mata Atlântica === === Sub-domínios Mata Atlântica ===
  
-^ Nome             D - Floresta Ombrófila Densa |+^ Nome             | Floresta Ombrófila Densa 
 +^ Abreviação Projeto Flora do Rio | D |
 ^ Definição        | | ^ Definição        | |
 ^ Sinônimos        |  | ^ Sinônimos        |  |
Linha 56: Linha 57:
 ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] |
  
-^ Nome             Dd - Floresta Ombrófila Densa das terras baixas (5 - 50 m.s.m.) |+^ Nome             | Floresta Ombrófila Densa das terras baixas 
 +^ Abreviação Projeto Flora do Rio  | Dd |
 ^ Definição        | | ^ Definição        | |
 ^ Sinônimos        |  | ^ Sinônimos        |  |
-^ Comentários      |  |+^ Comentários      | Faixa altitudinal: 5 - 50 m.s.m. |
 ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] |
  
-^ Nome             Dl - Floresta Ombrófila Densa alto-montana (acima de 1.500 m.s.m.) |+^ Nome             | Floresta Ombrófila Densa alto-montana 
 +^ Abreviação Projeto Flora do Rio | Dl |
 ^ Definição        | | ^ Definição        | |
 ^ Sinônimos        |  | ^ Sinônimos        |  |
-^ Comentários      |  |+^ Comentários      | Faixa altitudinal: acima de 1.500 m.s.m. |
 ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] |
  
-^ Nome             Dm - Floresta Ombrófila Densa montana (500 - 1.500 m.s.m.) |+^ Nome             | Floresta Ombrófila Densa montana 
 +^ Abreviação Projeto Flora do Rio    | Dm |
 ^ Definição        | | ^ Definição        | |
 ^ Sinônimos        |  | ^ Sinônimos        |  |
-^ Comentários      |  |+^ Comentários      | Faixa altitudinal: 500 - 1.500 m.s.m. |
 ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] |
  
-^ Nome             Ds - Floresta Ombrófila Densa submontana (50 - 500 m.s.m.) |+^ Nome             | Floresta Ombrófila Densa submontana 
 +^ Abreviação Projeto Flora do Rio   | Ds |
 ^ Definição        | | ^ Definição        | |
 ^ Sinônimos        |  | ^ Sinônimos        |  |
-^ Comentários      |  |+^ Comentários      | Faixa altitudinal: 50 - 500 m.s.m. |
 ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] |
  
-^ Nome             F - Floresta Estacional Semidecidual |+^ Nome             | Floresta Estacional Semidecidual 
 +^ Abreviação Projeto Flora do Rio  | F |
 ^ Definição        | | ^ Definição        | |
 ^ Sinônimos        |  | ^ Sinônimos        |  |
Linha 86: Linha 92:
 ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] |
  
- +^ Nome             | Floresta Estacional Semidecidual de terras baixas 
-^ Nome             Fa - Floresta Estacional Semidecidual de terras baixas (5 - 50 m.s.m.) |+^ Abreviação Projeto Flora do Rio | Fa |
 ^ Definição        | | ^ Definição        | |
 ^ Sinônimos        |  | ^ Sinônimos        |  |
-^ Comentários      |  |+^ Comentários      | Faixa altitudinal: 5 - 50 m.s.m. |
 ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] |
  
  
-^ Nome             Fm - Floresta Estacional Semidecidual montana (500 - 1500 m.s.m.) |+^ Nome             | Floresta Estacional Semidecidual montana 
 +^ Abreviação Projeto Flora do Rio  | Fm |
 ^ Definição        | | ^ Definição        | |
 ^ Sinônimos        |  | ^ Sinônimos        |  |
-^ Comentários      |  |+^ Comentários      | Faixa altitudinal: 500 - 1500 m.s.m. |
 ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] |
  
  
-^ Nome             Fs - Floresta Estacional Semidecidual submontana (30 - 400 m.s.m.) |+^ Nome             | Floresta Estacional Semidecidual submontana 
 +^ Abreviação Projeto Flora do Rio  | Fs |
 ^ Definição        | | ^ Definição        | |
 ^ Sinônimos        |  | ^ Sinônimos        |  |
-^ Comentários      |  |+^ Comentários      | Faixa altitudinal: 30 - 400 m.s.m. |
 ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] |
  
  
-^ Nome             M - Floresta Ombrófila Mista |+^ Nome             | Floresta Ombrófila Mista 
 +^ Abreviação Projeto Flora do Rio  | M |
 ^ Definição        | | ^ Definição        | |
 ^ Sinônimos        |  | ^ Sinônimos        |  |
Linha 115: Linha 124:
  
  
-^ Nome             Mn - Floresta Ombrófila Mista montana (800 - 1.200 m.s.m.) |+^ Nome             | Floresta Ombrófila Mista montana 
 +^ Abreviação Projeto Flora do Rio | Mn |
 ^ Definição        | | ^ Definição        | |
 ^ Sinônimos        |  | ^ Sinônimos        |  |
-^ Comentários      |  |+^ Comentários      | Faixa altitudinal: 800 - 1.200 m.s.m. |
 ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] |
  
  
-^ Nome             Pfh - Influência fluviomarinha herbácea (“campo salino”) |+^ Nome             | Influência fluviomarinha herbácea (“campo salino”) 
 +^ Abreviação Projeto Flora do Rio | Pfh |
 ^ Definição        | | ^ Definição        | |
 ^ Sinônimos        |  | ^ Sinônimos        |  |
Linha 129: Linha 140:
  
  
-^ Nome             Pfm - Mangue arbóreo |+^ Nome             | Mangue arbóreo 
 +^ Abreviação Projeto Flora do Rio | Pfm |
 ^ Definição        | | ^ Definição        | |
 ^ Sinônimos        |  | ^ Sinônimos        |  |
Linha 136: Linha 148:
  
  
-^ Nome             Pma - Restinga arbórea | +^ Nome             | Restinga arbórea 
-^ Definição        | | +^ Abreviação Projeto Flora do Rio             | Pma 
-^ Sinônimos        |  | +^ Definição                                   | | 
-^ Comentários      |  | +^ Sinônimos                                   |  | 
-^ Usado em         | [[projetos:florarj]] |+^ Comentários                                 |  | 
 +^ Usado em                                    | [[projetos:florarj]] |
  
  
-^ Nome             Pmh - Restinga herbácea |+^ Nome             | Restinga herbácea 
 +^ Abreviação Projeto Flora do Rio       | Pmh |
 ^ Definição        | | ^ Definição        | |
 ^ Sinônimos        |  | ^ Sinônimos        |  |
Linha 150: Linha 164:
  
  
-^ Nome             R - Refúgio Ecológico (“campos rupestres”) |+^ Nome             | Refúgio Ecológico (“campos rupestres”) 
 +^ Abreviação Projeto Flora do Rio       | R |
 ^ Definição        | | ^ Definição        | |
 ^ Sinônimos        |  | ^ Sinônimos        |  |
Linha 157: Linha 172:
  
  
-^ Nome             Rl - Refúgio Ecológico alto-montano (acima de 1.500 m.s.m.) |+^ Nome             | Refúgio Ecológico alto-montano  | 
 +^ Abreviação Projeto Flora do Rio             | Rl |
 ^ Definição        | | ^ Definição        | |
 ^ Sinônimos        |  | ^ Sinônimos        |  |
-^ Comentários      |  |+^ Comentários      | Faixa altitudinal: acima de 1.500 m.s.m. |
 ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] |
  
  
-^ Nome             Rm - Refúgio Ecológico montano (acima de 1000 - 1.500 m.s.m.) |+^ Nome             | Refúgio Ecológico montano 
 +^ Abreviação Projeto Flora do Rio             | Rm |
 ^ Definição        | | ^ Definição        | |
 ^ Sinônimos        |  | ^ Sinônimos        |  |
-^ Comentários      |  |+^ Comentários      | Faixa altitudinal: 1000 - 1.500 m.s.m. |
 ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] |
  
  
-^ Nome             Vs - Vegetação Secundária de Floresta Atlântica |+^ Nome             | Vegetação Secundária de Floresta Atlântica 
 +^ Abreviação Projeto Flora do Rio | Vs |
 ^ Definição        | | ^ Definição        | |
 ^ Sinônimos        |  | ^ Sinônimos        |  |
vocabulario/dominiofito.txt · Última modificação: 2015/06/18 11:40 por lanna