Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


vocabulario:dominiofito

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisãoAmbos lados da revisão seguinte
vocabulario:dominiofito [2015/05/06 19:56] – [Mata Atlântica] lannavocabulario:dominiofito [2015/05/06 20:03] – [Mata Atlântica] lanna
Linha 57: Linha 57:
 ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] |
  
-^ Nome             | Floresta Ombrófila Densa das terras baixas (5 - 50 m.s.m.) |+^ Nome             | Floresta Ombrófila Densa das terras baixas |
 ^ Abreviação Projeto Flora do Rio  | Dd | ^ Abreviação Projeto Flora do Rio  | Dd |
 ^ Definição        | | ^ Definição        | |
 ^ Sinônimos        |  | ^ Sinônimos        |  |
-^ Comentários      |  |+^ Comentários      | Faixa altitudinal: 5 - 50 m.s.m. |
 ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] |
  
-^ Nome             | Floresta Ombrófila Densa alto-montana (acima de 1.500 m.s.m.) |+^ Nome             | Floresta Ombrófila Densa alto-montana |
 ^ Abreviação Projeto Flora do Rio | Dl | ^ Abreviação Projeto Flora do Rio | Dl |
 ^ Definição        | | ^ Definição        | |
 ^ Sinônimos        |  | ^ Sinônimos        |  |
-^ Comentários      |  |+^ Comentários      | Faixa altitudinal: acima de 1.500 m.s.m. |
 ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] |
  
-^ Nome             | Floresta Ombrófila Densa montana (500 - 1.500 m.s.m.) |+^ Nome             | Floresta Ombrófila Densa montana |
 ^ Abreviação Projeto Flora do Rio    | Dm | ^ Abreviação Projeto Flora do Rio    | Dm |
 ^ Definição        | | ^ Definição        | |
 ^ Sinônimos        |  | ^ Sinônimos        |  |
-^ Comentários      |  |+^ Comentários      | Faixa altitudinal: 500 - 1.500 m.s.m. |
 ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] |
  
-^ Nome             | Floresta Ombrófila Densa submontana (50 - 500 m.s.m.) |+^ Nome             | Floresta Ombrófila Densa submontana |
 ^ Abreviação Projeto Flora do Rio   | Ds | ^ Abreviação Projeto Flora do Rio   | Ds |
 ^ Definição        | | ^ Definição        | |
 ^ Sinônimos        |  | ^ Sinônimos        |  |
-^ Comentários      |  |+^ Comentários      | Faixa altitudinal: 50 - 500 m.s.m. |
 ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] |
  
Linha 92: Linha 92:
 ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] |
  
-^ Nome             | Floresta Estacional Semidecidual de terras baixas (5 - 50 m.s.m.) |+^ Nome             | Floresta Estacional Semidecidual de terras baixas |
 ^ Abreviação Projeto Flora do Rio | Fa | ^ Abreviação Projeto Flora do Rio | Fa |
 ^ Definição        | | ^ Definição        | |
 ^ Sinônimos        |  | ^ Sinônimos        |  |
-^ Comentários      |  |+^ Comentários      | Faixa altitudinal: 5 - 50 m.s.m. |
 ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] |
  
  
-^ Nome             | Floresta Estacional Semidecidual montana (500 - 1500 m.s.m.) |+^ Nome             | Floresta Estacional Semidecidual montana |
 ^ Abreviação Projeto Flora do Rio  | Fm | ^ Abreviação Projeto Flora do Rio  | Fm |
 ^ Definição        | | ^ Definição        | |
 ^ Sinônimos        |  | ^ Sinônimos        |  |
-^ Comentários      |  |+^ Comentários      | Faixa altitudinal: 500 - 1500 m.s.m. |
 ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] |
  
  
-^ Nome             | Floresta Estacional Semidecidual submontana (30 - 400 m.s.m.) |+^ Nome             | Floresta Estacional Semidecidual submontana |
 ^ Abreviação Projeto Flora do Rio  | Fs | ^ Abreviação Projeto Flora do Rio  | Fs |
 ^ Definição        | | ^ Definição        | |
 ^ Sinônimos        |  | ^ Sinônimos        |  |
-^ Comentários      |  |+^ Comentários      | Faixa altitudinal: 30 - 400 m.s.m. |
 ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] |
  
Linha 124: Linha 124:
  
  
-^ Nome             | Floresta Ombrófila Mista montana (800 - 1.200 m.s.m.) |+^ Nome             | Floresta Ombrófila Mista montana |
 ^ Abreviação Projeto Flora do Rio | Mn | ^ Abreviação Projeto Flora do Rio | Mn |
 ^ Definição        | | ^ Definição        | |
 ^ Sinônimos        |  | ^ Sinônimos        |  |
-^ Comentários      |  |+^ Comentários      | Faixa altitudinal: 800 - 1.200 m.s.m. |
 ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] |
  
Linha 172: Linha 172:
  
  
-^ Nome             | Refúgio Ecológico alto-montano (acima de 1.500 m.s.m.) |+^ Nome             | Refúgio Ecológico alto-montano  |
 ^ Abreviação Projeto Flora do Rio             | Rl | ^ Abreviação Projeto Flora do Rio             | Rl |
 ^ Definição        | | ^ Definição        | |
 ^ Sinônimos        |  | ^ Sinônimos        |  |
-^ Comentários      |  |+^ Comentários      | Faixa altitudinal: acima de 1.500 m.s.m. |
 ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] |
  
  
-^ Nome             | Refúgio Ecológico montano (acima de 1000 - 1.500 m.s.m.) |+^ Nome             | Refúgio Ecológico montano |
 ^ Abreviação Projeto Flora do Rio             | Rm | ^ Abreviação Projeto Flora do Rio             | Rm |
 ^ Definição        | | ^ Definição        | |
 ^ Sinônimos        |  | ^ Sinônimos        |  |
-^ Comentários      |  |+^ Comentários      | Faixa altitudinal: 1000 - 1.500 m.s.m. |
 ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | ^ Usado em         | [[projetos:florarj]] |
  
vocabulario/dominiofito.txt · Última modificação: 2015/06/18 11:40 por lanna