Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


vocabulario:dominiofito

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
vocabulario:dominiofito [2015/05/06 19:56] – [Mata Atlântica] lannavocabulario:dominiofito [2015/06/18 11:40] (atual) lanna
Linha 4: Linha 4:
 ^ Nome             | Amazônia | ^ Nome             | Amazônia |
 ^ Definição        | Domínio fitogeográfico presente nas Regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil, com grande variedade de fitofisionomias, mas com o predomínio de Florestas de Igapó e Florestas de Terra-Firme (Ter Steege et al. 2003). Ocupa 49,3% do território brasileiro e se estende através da Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela e Guianas (Kress et al. 1998).  | ^ Definição        | Domínio fitogeográfico presente nas Regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil, com grande variedade de fitofisionomias, mas com o predomínio de Florestas de Igapó e Florestas de Terra-Firme (Ter Steege et al. 2003). Ocupa 49,3% do território brasileiro e se estende através da Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela e Guianas (Kress et al. 1998).  |
-^ Sinônimos        |  | 
-^ Comentários      |  | 
 ^ Usado em         | [[projetos:florabr]] | ^ Usado em         | [[projetos:florabr]] |
  
Linha 11: Linha 9:
 ^ Nome             | Caatinga | ^ Nome             | Caatinga |
 ^ Definição        | Domínio exclusivamente brasileiro composto por vegetação tipicamente xerófila, que ocorre sob clima semi-árido da Região Nordeste e ocupa 9,9% do território nacional (Andrade-Lima 1981). | ^ Definição        | Domínio exclusivamente brasileiro composto por vegetação tipicamente xerófila, que ocorre sob clima semi-árido da Região Nordeste e ocupa 9,9% do território nacional (Andrade-Lima 1981). |
-^ Sinônimos        |  | 
-^ Comentários      |  | 
 ^ Usado em         | [[projetos:florabr]] | ^ Usado em         | [[projetos:florabr]] |
  
Linha 18: Linha 14:
 ^ Nome             | Cerrado | ^ Nome             | Cerrado |
 ^ Definição        | Domínio formado por um mosaico de vegetações com fitofisionomias florestais, savânicas e campestres, inclusive campos rupestres (Giulietti & Pirani 1988). Ocupa 23,9% do território brasileiro e também ocorre no nordeste do Paraguai e da Bolívia (Ab’Saber 1983, Mendonça et al. 2008). | ^ Definição        | Domínio formado por um mosaico de vegetações com fitofisionomias florestais, savânicas e campestres, inclusive campos rupestres (Giulietti & Pirani 1988). Ocupa 23,9% do território brasileiro e também ocorre no nordeste do Paraguai e da Bolívia (Ab’Saber 1983, Mendonça et al. 2008). |
-^ Sinônimos        |  | 
-^ Comentários      |  | 
 ^ Usado em         | [[projetos:florabr]] | ^ Usado em         | [[projetos:florabr]] |
- 
-===Sub-domínios Cerrado === 
- 
-^ Nome             | Savana | 
-^ Abreviação Projeto Flora do Rio | E | 
-^ Definição        | Sinônimo de Cerrado| 
-^ Sinônimos        |  | 
-^ Comentários      |  | 
-^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | 
- 
-^ Nome             | Savana Estépica | 
-^ Abreviação Projeto Flora do Rio  | Ea | 
-^ Definição        | | 
-^ Sinônimos        |  | 
-^ Comentários      |  | 
-^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | 
- 
- 
- 
  
 ===== Mata Atlântica ===== ===== Mata Atlântica =====
 ^ Nome             | Mata Atlântica | ^ Nome             | Mata Atlântica |
 ^ Definição        | Domínio que inclui formações florestais e não-florestais que ocorrem ao longo da costa brasileira, com grande amplitude latitudinal, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul e com variação altitudinal a partir do nível do mar até as regiões serranas do Complexo da Mantiqueira. O Brasil abriga 95% deste domínio fitogeográfico, que corresponde a 13% do seu território (Stehmann et al. 2009). | ^ Definição        | Domínio que inclui formações florestais e não-florestais que ocorrem ao longo da costa brasileira, com grande amplitude latitudinal, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul e com variação altitudinal a partir do nível do mar até as regiões serranas do Complexo da Mantiqueira. O Brasil abriga 95% deste domínio fitogeográfico, que corresponde a 13% do seu território (Stehmann et al. 2009). |
-^ Sinônimos        |  | 
-^ Comentários      |  | 
 ^ Usado em         | [[projetos:florabr]] | ^ Usado em         | [[projetos:florabr]] |
- 
-=== Sub-domínios Mata Atlântica === 
- 
-^ Nome             | Floresta Ombrófila Densa | 
-^ Abreviação Projeto Flora do Rio | D | 
-^ Definição        | | 
-^ Sinônimos        |  | 
-^ Comentários      |  | 
-^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | 
- 
-^ Nome             | Floresta Ombrófila Densa das terras baixas (5 - 50 m.s.m.) | 
-^ Abreviação Projeto Flora do Rio  | Dd | 
-^ Definição        | | 
-^ Sinônimos        |  | 
-^ Comentários      |  | 
-^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | 
- 
-^ Nome             | Floresta Ombrófila Densa alto-montana (acima de 1.500 m.s.m.) | 
-^ Abreviação Projeto Flora do Rio | Dl | 
-^ Definição        | | 
-^ Sinônimos        |  | 
-^ Comentários      |  | 
-^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | 
- 
-^ Nome             | Floresta Ombrófila Densa montana (500 - 1.500 m.s.m.) | 
-^ Abreviação Projeto Flora do Rio    | Dm | 
-^ Definição        | | 
-^ Sinônimos        |  | 
-^ Comentários      |  | 
-^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | 
- 
-^ Nome             | Floresta Ombrófila Densa submontana (50 - 500 m.s.m.) | 
-^ Abreviação Projeto Flora do Rio   | Ds | 
-^ Definição        | | 
-^ Sinônimos        |  | 
-^ Comentários      |  | 
-^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | 
- 
-^ Nome             | Floresta Estacional Semidecidual | 
-^ Abreviação Projeto Flora do Rio  | F | 
-^ Definição        | | 
-^ Sinônimos        |  | 
-^ Comentários      |  | 
-^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | 
- 
-^ Nome             | Floresta Estacional Semidecidual de terras baixas (5 - 50 m.s.m.) | 
-^ Abreviação Projeto Flora do Rio | Fa | 
-^ Definição        | | 
-^ Sinônimos        |  | 
-^ Comentários      |  | 
-^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | 
- 
- 
-^ Nome             | Floresta Estacional Semidecidual montana (500 - 1500 m.s.m.) | 
-^ Abreviação Projeto Flora do Rio  | Fm | 
-^ Definição        | | 
-^ Sinônimos        |  | 
-^ Comentários      |  | 
-^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | 
- 
- 
-^ Nome             | Floresta Estacional Semidecidual submontana (30 - 400 m.s.m.) | 
-^ Abreviação Projeto Flora do Rio  | Fs | 
-^ Definição        | | 
-^ Sinônimos        |  | 
-^ Comentários      |  | 
-^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | 
- 
- 
-^ Nome             | Floresta Ombrófila Mista | 
-^ Abreviação Projeto Flora do Rio  | M | 
-^ Definição        | | 
-^ Sinônimos        |  | 
-^ Comentários      |  | 
-^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | 
- 
- 
-^ Nome             | Floresta Ombrófila Mista montana (800 - 1.200 m.s.m.) | 
-^ Abreviação Projeto Flora do Rio | Mn | 
-^ Definição        | | 
-^ Sinônimos        |  | 
-^ Comentários      |  | 
-^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | 
- 
- 
-^ Nome             | Influência fluviomarinha herbácea (“campo salino”) | 
-^ Abreviação Projeto Flora do Rio | Pfh | 
-^ Definição        | | 
-^ Sinônimos        |  | 
-^ Comentários      |  | 
-^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | 
- 
- 
-^ Nome             | Mangue arbóreo | 
-^ Abreviação Projeto Flora do Rio | Pfm | 
-^ Definição        | | 
-^ Sinônimos        |  | 
-^ Comentários      |  | 
-^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | 
- 
- 
-^ Nome             | Restinga arbórea | 
-^ Abreviação Projeto Flora do Rio             | Pma | 
-^ Definição                                   | | 
-^ Sinônimos                                    | 
-^ Comentários                                  | 
-^ Usado em                                    | [[projetos:florarj]] | 
- 
- 
-^ Nome             | Restinga herbácea | 
-^ Abreviação Projeto Flora do Rio       | Pmh | 
-^ Definição        | | 
-^ Sinônimos        |  | 
-^ Comentários      |  | 
-^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | 
- 
- 
-^ Nome             | Refúgio Ecológico (“campos rupestres”) | 
-^ Abreviação Projeto Flora do Rio       | R | 
-^ Definição        | | 
-^ Sinônimos        |  | 
-^ Comentários      |  | 
-^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | 
- 
- 
-^ Nome             | Refúgio Ecológico alto-montano (acima de 1.500 m.s.m.) | 
-^ Abreviação Projeto Flora do Rio             | Rl | 
-^ Definição        | | 
-^ Sinônimos        |  | 
-^ Comentários      |  | 
-^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | 
- 
- 
-^ Nome             | Refúgio Ecológico montano (acima de 1000 - 1.500 m.s.m.) | 
-^ Abreviação Projeto Flora do Rio             | Rm | 
-^ Definição        | | 
-^ Sinônimos        |  | 
-^ Comentários      |  | 
-^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | 
- 
- 
-^ Nome             | Vegetação Secundária de Floresta Atlântica | 
-^ Abreviação Projeto Flora do Rio | Vs | 
-^ Definição        | | 
-^ Sinônimos        |  | 
-^ Comentários      |  | 
-^ Usado em         | [[projetos:florarj]] | 
  
 ===== Pampa ===== ===== Pampa =====
 ^ Nome             | Pampa | ^ Nome             | Pampa |
 ^ Definição        | Vegetação campestre predominantemente herbácea ou subarbustiva e geralmente contínua. Ocupa 2.1% do território brasileiro, exclusivamente no Rio Grande do Sul, mas com extensões para a Argentina, Uruguai e leste do Paraguai (Boldrini 2009). | ^ Definição        | Vegetação campestre predominantemente herbácea ou subarbustiva e geralmente contínua. Ocupa 2.1% do território brasileiro, exclusivamente no Rio Grande do Sul, mas com extensões para a Argentina, Uruguai e leste do Paraguai (Boldrini 2009). |
-^ Sinônimos        |  | 
-^ Comentários      |  | 
 ^ Usado em         | [[projetos:florabr]] | ^ Usado em         | [[projetos:florabr]] |
  
Linha 205: Linha 29:
 ^ Nome             | Pantanal | ^ Nome             | Pantanal |
 ^ Definição        | Domínio das terras submetidas às inundações periódicas dos rios Paraná e Paraguai, ocorrente na Região Centro-Oeste do Brasil, que ocupa 1,8% do território brasileiro e se distribui continuamente até a Bolívia, Paraguai e Argentina (Pott & Pott 1997). | ^ Definição        | Domínio das terras submetidas às inundações periódicas dos rios Paraná e Paraguai, ocorrente na Região Centro-Oeste do Brasil, que ocupa 1,8% do território brasileiro e se distribui continuamente até a Bolívia, Paraguai e Argentina (Pott & Pott 1997). |
-^ Sinônimos        |  | 
-^ Comentários      |  | 
 ^ Usado em         | [[projetos:florabr]] | ^ Usado em         | [[projetos:florabr]] |
vocabulario/dominiofito.1430953003.txt.gz · Última modificação: 2015/05/06 19:56 por lanna