Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


vocabulario:dominiofito

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
vocabulario:dominiofito [2015/05/12 17:28] lannavocabulario:dominiofito [2015/06/18 11:40] (atual) lanna
Linha 4: Linha 4:
 ^ Nome             | Amazônia | ^ Nome             | Amazônia |
 ^ Definição        | Domínio fitogeográfico presente nas Regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil, com grande variedade de fitofisionomias, mas com o predomínio de Florestas de Igapó e Florestas de Terra-Firme (Ter Steege et al. 2003). Ocupa 49,3% do território brasileiro e se estende através da Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela e Guianas (Kress et al. 1998).  | ^ Definição        | Domínio fitogeográfico presente nas Regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil, com grande variedade de fitofisionomias, mas com o predomínio de Florestas de Igapó e Florestas de Terra-Firme (Ter Steege et al. 2003). Ocupa 49,3% do território brasileiro e se estende através da Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela e Guianas (Kress et al. 1998).  |
-^ Sinônimos        |  | 
-^ Comentários      |  | 
 ^ Usado em         | [[projetos:florabr]] | ^ Usado em         | [[projetos:florabr]] |
  
Linha 11: Linha 9:
 ^ Nome             | Caatinga | ^ Nome             | Caatinga |
 ^ Definição        | Domínio exclusivamente brasileiro composto por vegetação tipicamente xerófila, que ocorre sob clima semi-árido da Região Nordeste e ocupa 9,9% do território nacional (Andrade-Lima 1981). | ^ Definição        | Domínio exclusivamente brasileiro composto por vegetação tipicamente xerófila, que ocorre sob clima semi-árido da Região Nordeste e ocupa 9,9% do território nacional (Andrade-Lima 1981). |
-^ Sinônimos        |  | 
-^ Comentários      |  | 
 ^ Usado em         | [[projetos:florabr]] | ^ Usado em         | [[projetos:florabr]] |
  
Linha 18: Linha 14:
 ^ Nome             | Cerrado | ^ Nome             | Cerrado |
 ^ Definição        | Domínio formado por um mosaico de vegetações com fitofisionomias florestais, savânicas e campestres, inclusive campos rupestres (Giulietti & Pirani 1988). Ocupa 23,9% do território brasileiro e também ocorre no nordeste do Paraguai e da Bolívia (Ab’Saber 1983, Mendonça et al. 2008). | ^ Definição        | Domínio formado por um mosaico de vegetações com fitofisionomias florestais, savânicas e campestres, inclusive campos rupestres (Giulietti & Pirani 1988). Ocupa 23,9% do território brasileiro e também ocorre no nordeste do Paraguai e da Bolívia (Ab’Saber 1983, Mendonça et al. 2008). |
-^ Sinônimos        |  | 
-^ Comentários      |  | 
 ^ Usado em         | [[projetos:florabr]] | ^ Usado em         | [[projetos:florabr]] |
  
Linha 25: Linha 19:
 ^ Nome             | Mata Atlântica | ^ Nome             | Mata Atlântica |
 ^ Definição        | Domínio que inclui formações florestais e não-florestais que ocorrem ao longo da costa brasileira, com grande amplitude latitudinal, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul e com variação altitudinal a partir do nível do mar até as regiões serranas do Complexo da Mantiqueira. O Brasil abriga 95% deste domínio fitogeográfico, que corresponde a 13% do seu território (Stehmann et al. 2009). | ^ Definição        | Domínio que inclui formações florestais e não-florestais que ocorrem ao longo da costa brasileira, com grande amplitude latitudinal, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul e com variação altitudinal a partir do nível do mar até as regiões serranas do Complexo da Mantiqueira. O Brasil abriga 95% deste domínio fitogeográfico, que corresponde a 13% do seu território (Stehmann et al. 2009). |
-^ Sinônimos        |  | 
-^ Comentários      |  | 
 ^ Usado em         | [[projetos:florabr]] | ^ Usado em         | [[projetos:florabr]] |
  
Linha 32: Linha 24:
 ^ Nome             | Pampa | ^ Nome             | Pampa |
 ^ Definição        | Vegetação campestre predominantemente herbácea ou subarbustiva e geralmente contínua. Ocupa 2.1% do território brasileiro, exclusivamente no Rio Grande do Sul, mas com extensões para a Argentina, Uruguai e leste do Paraguai (Boldrini 2009). | ^ Definição        | Vegetação campestre predominantemente herbácea ou subarbustiva e geralmente contínua. Ocupa 2.1% do território brasileiro, exclusivamente no Rio Grande do Sul, mas com extensões para a Argentina, Uruguai e leste do Paraguai (Boldrini 2009). |
-^ Sinônimos        |  | 
-^ Comentários      |  | 
 ^ Usado em         | [[projetos:florabr]] | ^ Usado em         | [[projetos:florabr]] |
  
Linha 39: Linha 29:
 ^ Nome             | Pantanal | ^ Nome             | Pantanal |
 ^ Definição        | Domínio das terras submetidas às inundações periódicas dos rios Paraná e Paraguai, ocorrente na Região Centro-Oeste do Brasil, que ocupa 1,8% do território brasileiro e se distribui continuamente até a Bolívia, Paraguai e Argentina (Pott & Pott 1997). | ^ Definição        | Domínio das terras submetidas às inundações periódicas dos rios Paraná e Paraguai, ocorrente na Região Centro-Oeste do Brasil, que ocupa 1,8% do território brasileiro e se distribui continuamente até a Bolívia, Paraguai e Argentina (Pott & Pott 1997). |
-^ Sinônimos        |  | 
-^ Comentários      |  | 
 ^ Usado em         | [[projetos:florabr]] | ^ Usado em         | [[projetos:florabr]] |
vocabulario/dominiofito.1431462499.txt.gz · Última modificação: 2015/05/12 17:28 por lanna