Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


classe:location

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Próxima revisão
Revisão anterior
classe:location [2014/01/27 11:43] – criada edalcinclasse:location [2015/05/14 16:19] (atual) lanna
Linha 5: Linha 5:
 ^ Nome do Termo    | País | ^ Nome do Termo    | País |
 ^ Nome Formal      | [[http://terms.gbif.org/wiki/dwc:country|dwc:country]] | ^ Nome Formal      | [[http://terms.gbif.org/wiki/dwc:country|dwc:country]] |
-^ Definição        |  +^ Definição        | País em que foi realizada a coleta da amostra 
-^ Exemplo          |  +^ Exemplo          | Brasil 
-Domínio           +Usado em         | [[laboratorios:micologia]], [[colecoes:herbário]] | 
-Comentários       + 
-^ Usado em         | [[laboratorios:micologia]]                       |+===== Código do País ===== 
 +^ Nome do Termo    | Código do País | 
 +^ Nome Formal      | [[http://terms.gbif.org/wiki/dwc:countryCode|dwc:countryCode]] | 
 +^ Definição        | Código do país em que foi realizada a coleta da amostra | 
 +^ Exemplo          BR 
 +Observações      |A TDWG segue o ISO 3166-1-alpha-2 para código do país 
 +^ Usado em         | [[colecoes:herbário]] |
  
-===== Região ===== 
-^ Nome do Termo    | Região | 
-^ Nome Formal      | [[https://code.google.com/p/pliniancore/wiki/DistributionClass#Region|pc:Region]] | 
-^ Definição        | Região de distribuição ou ocorrência da espécie. | 
-^ Exemplo          |  | 
-^ Domínio          | Quando País = BR {Centro-oeste, Nordeste, Norte, Sudeste, Sul} | 
-^ Comentários      | No Plinian Core, a definição de região é genérica, acomodada dentro de uma [[https://code.google.com/p/pliniancore/wiki/DistributionClass|"Classe Distribuição"]]. No Darwin Core, o termo "Locality" aparece na [[http://rs.gbif.org/extension/gbif/1.0/distribution.xml|extensão "Species Distribution"]] com a seguinte definição: "The verbatim name of the area this distributon record is about", citando como exemplo "Patagonia" - uma região da argentina. Desta forma, optamos por acomodar o termo na classe "Localização", adotando a flexibilidade da estensão "Species Distribution" do DwC, e sempre nos referindo ao padrão {Centro-oeste, Nordeste, Norte, Sudeste, Sul} quando o país em questão for o Brasil.| 
-^ Usado em         | [[projetos:florabr]] | 
  
 ===== Estado ===== ===== Estado =====
 ^ Nome do Termo    | Estado | ^ Nome do Termo    | Estado |
 ^ Nome Formal      | [[http://terms.gbif.org/wiki/dwc:stateProvince|dwc:stateProvince]] | ^ Nome Formal      | [[http://terms.gbif.org/wiki/dwc:stateProvince|dwc:stateProvince]] |
-^ Definição        |  +^ Definição        | Estado em que foi realizada a coleta da amostra 
-^ Exemplo          |  | +^ Exemplo          | Rio de Janeiro 
-^ Domínio          |  | +^ Usado em         | [[laboratorios:micologia]], [[colecoes:herbario]]    | 
-^ Comentários      |  +                     |
-^ Usado em         | [[laboratorios:micologia]]                       |+
  
 ===== Município ===== ===== Município =====
 ^ Nome do Termo    | Município | ^ Nome do Termo    | Município |
-^ Nome Formal      | [[http://terms.gbif.org/wiki/dwc:municipality|dwc:municipality]] | +^ Nome Formal      | [[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#municipality|municipality]] | 
-^ Definição        |  +^ Definição        | Município onde foi realizada a coleta da amostra | 
-^ Exemplo          |  +^ Exemplo          | Paraty | 
-Domínio           +^ Usado em         | [[laboratorios:micologia]], [[colecoes:herbario]]                        | 
-Comentários       + 
-^ Usado em         | [[laboratorios:micologia]]                       |+===== Localidade ===== 
 +^ Nome do Termo    | Localidade | 
 +^ Nome Formal      | [[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#locality|locality]] | 
 +^ Definição        | Localidade onde foi realizada a coleta da amostra | 
 +^ Exemplo          | Comunidade do Estouro | 
 +^ Usado em         | [[colecoes:herbario]]                        | 
 + 
 +===== Elevação mínima em metros ===== 
 +^ Nome do Termo    | Elevação mínima em metros | 
 +^ Nome Formal      | [[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#minimumElevationInMeters|minimumElevationInMeters]] | 
 +^ Definição        | Elevação mínima em metros em que ocorre o taxon coletado | 
 +^ Exemplo          | 300 | 
 +^ Usado em         | [[colecoes:herbario]]                        | 
 + 
 +===== Elevação máxima em metros ===== 
 +^ Nome do Termo    | Elevação máxima em metros | 
 +^ Nome Formal      | [[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#maximumElevationInMeters|maximumElevationInMeters]] | 
 +^ Definição        | Elevação máxima em metros em que ocorre o taxon coletado | 
 +^ Exemplo          | 900 | 
 +^ Usado em         | [[colecoes:herbario]]  
 + 
 +===== Latitude transcrita ===== 
 +^ Nome do Termo    | Latitude transcrita | 
 +^ Nome Formal      | [[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#verbatimLatitude|verbatimLatitude]] | 
 +^ Definição        | Latitude do ponto de coleta registrada no formato original como consta nos registros da amostra 
 +^ Exemplo          | | 
 +Usado em         | [[colecoes:herbario]]  
 + 
 +===== Longitude transcrita ===== 
 +^ Nome do Termo    | Longitude transcrita | 
 +^ Nome Formal      | [[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#verbatimLongitude|verbatimLongitude]] | 
 +^ Definição        | Longitude do ponto de coleta registrada no formato original como consta nos registros da amostra | 
 +^ Exemplo          | | 
 +Usado em         | [[colecoes:herbario]]  
 + 
 +===== Latitude decimal ===== 
 +^ Nome do Termo    | Latitude decimal | 
 +^ Nome Formal      [[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#decimalLatitude|decimalLatitude]] | 
 +^ Definição        | Latitude decimal do ponto de coleta da amostra | 
 +^ Exemplo          | 
 +^ Usado em         | [[colecoes:herbario]]  
 + 
 +===== Longitude decimal ===== 
 +^ Nome do Termo    Longitude decimal | 
 +^ Nome Formal      | [[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#decimalLongitude|decimalLongitude]] | 
 +^ Definição        | Longitude decimal do ponto de coleta da amostra | 
 +^ Exemplo          | | 
 +^ Usado em         | [[colecoes:herbario]]  
 + 
 + 
 +averiguar:
  
 ===== Localidade Original ===== ===== Localidade Original =====
Linha 43: Linha 90:
 ^ Definição        | Descrição original do local onde foi coletado ou observado a ocorrência do espécime. Difere do termo [[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#locality|Localidade]] pois na Localidade Original está registrado o texto original, encontrado nos registros físicos associado ao espécime na coleção, sem nenhuma correção ou alteração, visando melhoria de qualidade ou padronização.| ^ Definição        | Descrição original do local onde foi coletado ou observado a ocorrência do espécime. Difere do termo [[http://rs.tdwg.org/dwc/terms/index.htm#locality|Localidade]] pois na Localidade Original está registrado o texto original, encontrado nos registros físicos associado ao espécime na coleção, sem nenhuma correção ou alteração, visando melhoria de qualidade ou padronização.|
 ^ Exemplo          | "viveiro de produção de mudas florestais", "Indústrias Nucleares do Brasil S.A.-INB - Rod. Pres. Dutra s/n km 330"| ^ Exemplo          | "viveiro de produção de mudas florestais", "Indústrias Nucleares do Brasil S.A.-INB - Rod. Pres. Dutra s/n km 330"|
-^ Domínio          |                        | 
-^ Comentários      | | 
 ^ Usado em         | [[laboratorios:micologia]]                       | ^ Usado em         | [[laboratorios:micologia]]                       |
 +
 +===== Coordenadas Originais =====
 +^ Nome do Termo    | Coordenadas Originais |
 +^ Nome Formal      | [[http://terms.gbif.org/wiki/dwc:verbatimCoordinates|dwc:verbatimCoordinates]] |
 +^ Definição        | Descrição textual original das coordenadas geográficas onde foi coletado ou observado a ocorrência do espécime, sem nenhum tratamento ou padronização |
 +^ Exemplo          | "22o59'30,0''S; 43o35'28,5''W", "41 05 54S 121 05 34W", "17T 630000 4833400" |
 +^ Domínio          |  |
 +^ Comentários      |  |
 +^ Usado em         | [[laboratorios:micologia]]                       |
 +
 +===== Região =====
 +^ Nome do Termo    | Região |
 +^ Nome Formal      | [[https://code.google.com/p/pliniancore/wiki/DistributionClass#Region|pc:Region]] |
 +^ Definição        | Região de distribuição ou ocorrência da espécie. |
 +^ Exemplo          |  |
 +^ Domínio          | Quando País = BR {Centro-oeste, Nordeste, Norte, Sudeste, Sul} |
 +^ Comentários      | No Plinian Core, a definição de região é genérica, acomodada dentro de uma [[https://code.google.com/p/pliniancore/wiki/DistributionClass|"Classe Distribuição"]]. No Darwin Core, o termo "Locality" aparece na [[http://rs.gbif.org/extension/gbif/1.0/distribution.xml|extensão "Species Distribution"]] com a seguinte definição: "The verbatim name of the area this distributon record is about", citando como exemplo "Patagonia" - uma região da argentina. Desta forma, optamos por acomodar o termo na classe "Localização", adotando a flexibilidade da estensão "Species Distribution" do DwC, e sempre nos referindo ao padrão {Centro-oeste, Nordeste, Norte, Sudeste, Sul} quando o país em questão for o Brasil.|
 +^ Usado em         | [[projetos:florabr]] |
 +
  
 ===== Coordenadas Originais ===== ===== Coordenadas Originais =====
Linha 64: Linha 128:
 ^ Comentários      |  | ^ Comentários      |  |
 ^ Usado em         | [[laboratorios:sementes]]| ^ Usado em         | [[laboratorios:sementes]]|
 +
 +
classe/location.1390830189.txt.gz · Última modificação: 2015/04/28 14:52 (edição externa)