Essa é uma revisão anterior do documento!
Tem capacidade técnica e instrumental para o desenvolvimento de pesquisas nas linhas de conservação e ecofisiologia de sementes, morfologia de sementes e plântulas e análise de crescimento vegetal, sendo responsável também pela atividade de rotina de colheita e beneficiamento de sementes de espécies nativas e exóticas em parceria com o Horto Florestal. Tem como objetivo estudar as demandas de propagação, via sementes, de espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção.
Dr. Antonio Carlos Silva de Andrade (CV lattes)
Os dados do laboratório serão disponibilizados em breve.
O Banco de Sementes é uma coleção viva relacionada ao Laboratório de Sementes.
O Banco de Sementes é uma coleção viva associada ao Herbário-RB e tem como objetivo a conservação ex situ de sementes de espécies nativas, principalmente àquelas raras e ameaçadas de extinção. A conservação ex situ de sementes para futuras gerações é uma questão estratégica e uma das missões dos jardins botânicos. Tal coleção desempenha um papel fundamental na preservação de espécies selvagens como recurso natural, permitindo o seu uso futuro em programas de recuperação e reintrodução, atendendo ao cumprimento de metas do documento “Estratégia Global para a Conservação de Plantas” (CDB, 2002), o qual o Brasil é país signatário. O Banco de Sementes é uma das ferramentas mais eficientes e economicamente viáveis de conservação ex situ, onde as sementes são desidratadas até baixos teores de água, acondicionadas em embalagens herméticas e mantidas viáveis sob baixa temperatura. Essa coleção conserva atualmente cerca de 400 acessos de sementes de espécies nativas, destinadas à conservação ex situ, ao desenvolvimento de pesquisas e ao fomento de sementes para produção de mudas no Horto Florestal do Jardim Botânico. Esta coleção possui registro próprio e as informações a ela associadas não estão completamente disponíveis na forma digital.
Dados relacionados ao Banco de Sementes
Os dados relacionados à coleção do banco de sementes são gerenciados pelo Sistema BRAHMS
Atributo | Descrição | Nome do Termo |
---|---|---|
tag | ||
del | ||
accession | O número de acesso é sequencial dentro de cada ano, iniciando a cada ano. (não é único, se não concatenado com o ano. | No. de Catálogo |
ano | Ano da Coleta | |
suffix | ||
family | O nome completo da Família em que o taxon é classificado | Família |
subfam | O nome completo da Subfamília em que o taxon é classificado | Subfamília |
genus | O nome completo do Gênero em que o taxon é classificado | Gênero |
cf | Qualificador da Determinação | |
sp1 | O nome do epíteto específico para o nome científico do taxon | Espécie |
vernacular | Nome vulgar | Nome Vernacular |
collector | O nome do coletor principal do material, geralmente associado ao número de coleta. | Coletor |
addcoll | O nome do(s) coletor(es) adicionais. | Coletor |
colldd | Dia da coleta | Dia da Coleta |
collmm | Mês da coleta | Mês da Coleta |
collyy | Ano da coleta | Ano da Coleta |
country | Pais | País |
majorarea | Estado | Estado |
minorarea | Município | Município |
gazetteer | Localidade | Localidade Original |
locnotes | Comentários sobre a localização | Notas Sobre a Localidade |
peso_bruto | ||
peso_liqui | ||
pesquisa | ||
horto | ||
dia_saida | ||
mes_saida | ||
ano_saida | ||
rank1 | ||
author1 | ||
sp2 | ||
author2 | ||
rank2 | ||
sp3 | ||
author3 | ||
lat | Latitude do local da coleta. | Latitude Original |
ns | ||
long | Longitude do local da coleta. | Longitude Original |
ew | ||
alt | ||
flor | ||
number | ||
fruto | ||
fuste | ||
altura | ||
detby | Autor da Determinação | |
detdd | Dia da Determinação | |
detmm | Mês da Determinação | |
detyy | Ano da Determinação | |
dups | ||
usos | ||
projeto | ||
habitat | Habitat | |
habito | ||
treetaxa | ||
automatch |