Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


laboratorios:sementes

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Próxima revisão
Revisão anterior
laboratorios:sementes [2014/01/27 10:40] – criada edalcinlaboratorios:sementes [Unknown date] (atual) – edição externa (Unknown date) 127.0.0.1
Linha 1: Linha 1:
-==== Dados relacionados ao Banco de Sementes ====+====== Laboratório de Sementes ======
  
-Os dados relacionados à coleção do banco de sementes são gerenciados pelo [[sistemas:brahms|Sistema BRAHMS]]+O Laboratório de Sementes tem capacidade técnica e instrumental para o desenvolvimento de pesquisas nas linhas de (i) conservação de sementes em bancos de germoplasma-semente, (ii) ecofisiologia de sementes, (iii) morfologia de sementes e plântulas e (iv) análise de crescimento vegetal. A equipe de pesquisadores e técnicos deste laboratório é responsável pelas atividades de rotina do Banco de Sementes, desde a coleta e beneficiamento de sementes de espécies nativas até a sua conservação por médio e longo prazo, visando a conservação de sementes, intercâmbio e a produção de mudas no Horto Florestal. O Laboratório de Sementes promove também o treinamento/capacitação em manejo de sementes.
  
 +====== Responsável pelo laboratório ======
  
-^ Atributo      ^ Descrição     Nome do Termo   ^  +Dr. Antonio Carlos Silva de Andrade ([[http://lattes.cnpq.br/0309530291525930|CV lattes]]) 
-|tag | | | + 
-|del | | | +====== Principais produtos e Serviços ====== 
-|accession | O número de acesso é sequencial dentro de cada ano, iniciando a cada ano. (não é único, se não concatenado com o ano.|  [[classe:occurrence#Node Catálogo]]  | +  * Desenvolvimento de pesquisas científicas; 
-|ano | |  [[classe:event#Ano da Coleta]]  | + 
-|suffix | | | +  * Treinamento/capacitação em atividades de pesquisa/rotina ligadas a conservação de sementes; 
-|family | O nome completo da Família em que o taxon é classificado |  [[classe:taxon#Família]]  | + 
-|subfam | O nome completo da Subfamília em que o taxon é classificado|  [[classe:taxon#Subfamília]]  | +  * Suporte técnico a coleção de germoplasma-semente (Banco de Sementes); 
-|genus | O nome completo do Gênero em que o taxon é classificado|  [[classe:taxon#Gênero]]  | + 
-|cf | | [[classe:identification#Qualificador da Determinação]]  | +  * Suporte técnico em propagação sexuada de plantas Curadoria de Coleções Vivas (Horto Florestal). 
-|sp1 | O nome do epíteto específico para o nome científico do taxon |  [[classe:taxon#Espécie]]  | + 
-|vernacular | Nome vulgar|  [[classe:taxon#Nome Vernacular]] + 
-|collector | O nome do coletor principal do material, geralmente associado ao número de coleta.|  [[classe:occurrence#Coletor]] +====== Acesso aos dados do laboratório ====== 
-|addcoll | O nome do(scoletor(es) adicionais. |  [[classe:occurrence#Coletor]]  | + 
-|colldd | Dia da coleta|  [[classe:event#Dia da Coleta]]  | +Os dados produzidos pelo laboratório de sementes do Jardim Botânico do Rio de Janeiro estão sendo listados para publicaçãoAbaixo são listados os dados já publicados
-|collmm | Mês da coleta|  [[classe:event#Mês da Coleta]] + 
-|collyy | Ano da coleta|  [[classe:event#Ano da Coleta]] +[[colecoes:bancosementes|Dados do Banco de Sementes - clique aqui para acessar]]: 
-|country | Pais |  [[classe:location#País]] +  
-|majorarea | Estado|  [[classe:location#Estado]] + 
-|minorarea | Município |  [[classe:location#Município]] +====== Dados relacionados ao laboratório ====== 
-|gazetteer | Localidade |  [[classe:location#Localidade Original]] + 
-|locnotes | Comentários sobre localização|  [[classe:location#Notas Sobre a Localidade]]  | +Os dados gerados pelas atividades do Laboratório de Sementes estão sendo listados e serão divulgados em breve.
-|peso_bruto | | | +
-|peso_liqui | | | +
-|pesquisa | | | +
-|horto | | | +
-|dia_saida | | | +
-|mes_saida | | | +
-|ano_saida | | | +
-|rank1 | | | +
-|author1 | | | +
-|sp2 | | | +
-|author2 | | | +
-|rank2 | | | +
-|sp3 | | | +
-|author3 | | | +
-|lat | Latitude do local da coleta.|[[classe:location#Latitude Original]]| +
-|ns | | | +
-|long | Longitude do local da coleta.|[[classe:location#Longitude Original]]| +
-|ew | | | +
-|alt | | | +
-|flor | | | +
-|number | | | +
-|fruto | | | +
-|fuste | | | +
-|altura | | | +
-|detby | |  [[classe:identification#Autor da Determinação]]  | +
-|detdd | |  [[classe:identification#Dia da Determinação]]  | +
-|detmm | |  [[classe:identification#Mês da Determinação]]  | +
-|detyy | |  [[classe:identification#Ano da Determinação]]  | +
-|dups | | | +
-|usos | | | +
-|projeto | | | +
-|habitat | |  [[classe:speciesprofile#Habitat]] +
-|habito | | | +
-|treetaxa | | | +
-|automatch| | |+
laboratorios/sementes.1390826407.txt.gz · Última modificação: 2015/04/28 14:53 (edição externa)