Nome do Termo | Natureza da amostra |
---|---|
Nome Formal | dwc:type |
Definição | A natureza ou gênero do recurso. |
Exemplo | “PhysicalObject”, “Event”, “Text” |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca |
Nome do Termo | Base do registro |
---|---|
Nome Formal | dwc:basisOfRecord |
Definição | A prática mais recomendada é o uso de vocabulário controlado pata Tipo do Darwin Core. |
Exemplo | “PreservedSpecimen”, “FossilSpecimen”, “LivingSpecimen”, “HumanObservation”, “MachineObservation” |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca, cncflora |
Nome do Termo | Creative Commons |
---|---|
Nome Formal | dwc:accessRights |
Definição | Informação sobre quem pode acessar ou uma indicação do seu status de segurança. Direitos de acesso deve incluir informação referindo-se ao acesso ou restrições baseadas em privacidade, segurança ou outras políticas. |
Exemplo | “not-for-profit use only” ou “apenas para uso não comercial” |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca |
Nome do Termo | Código da instituição detentora dos direitos autorais |
---|---|
Nome Formal | dwc:rightsHolder |
Definição | Pessoa ou organização detentora ou gestora dos direitos sobre o recurso. |
Exemplo | “Jardim Botânico do Rio de Janeiro” |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca |
Nome do Termo | Citação bibliográfica |
---|---|
Nome Formal | dwc:bibliographicCitation |
Definição | Referência bibliográfica para o recurso indicando como o registro deve ser citado (atribuído) quando utilizado. Uma prática recomendada é incluir detalhes bibliográficos suficientes para identificar o recurso de maneira menos ambígua possível. |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca, florabr, florarj |
Nome do Termo | Referências |
---|---|
Nome Formal | dcterms:references |
Definição | Recurso relacionado referenciado, citado, apontado pelo recurso descrito. |
Exemplo | “Zhang, L.B., Simmons, M. P., amp; Renner, S. S. 2007. A phylogeny of Anisophylleaceae based on six nuclear and plastid loci: Ancient disjunctions and recent dispersal between South America, Africa, and Asia.160;Mol. Phyl. Evol.160;44: 1057-1067.” |
Usado em | florabr |
Nome do Termo | Data da última modificação |
---|---|
Nome Formal | dwc:modified |
Definição | A data mais mais recente em que o recurso foi alterado. PAra Darwin Core, recomenda-se o uso de um esquema de codificação, como por exemplo ISO 8601:2004(E) “YYYY-MM-DD”. |
Exemplo | “1970-05-28” |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca, florabr |
Nome do Termo | Código da instituição de origem |
---|---|
Nome Formal | dwc:institutionCode |
Definição | O nome (ou acrônimo) em uso pela instituição detentora da custódia do(s) objeto(s) ou informação referida no registro. |
Exemplo | “RB” |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca |
Nome do Termo | Acrônimo do herbário de origem |
---|---|
Nome Formal | dwc:collectionCode |
Definição | O nome, acrônimo, ou iniciais identificando a coleção ou data set de onde o registro provém. No caso de listas de espécies, representa a lista dos acrônimos de coleções que possuem registros da espécie. |
Exemplo | “RB” |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca, cncflora, florabr, florarj |
Nome do Termo | Idioma dos dados |
---|---|
Nome Formal | dwc:language |
Definição | Idioma do recurso. Recomenda-se o uso de vocabulário controlado como [RFC 4646]. |
Exemplo | “pt-BR' para português brasileiro, “en” para inglês, “es” para espanhol. |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca, cncflora, florabr |
Nome do Termo | Número de Catálogo |
---|---|
Nome Formal | dwc:catalogNumber |
Definição | Identificador (preferencialmente único) para o registro dentro da coleção |
Exemplo | “85986” |
Comentários | Nas coleções preservadas do JBRJ, é utilizado associado ao “Código de Barras”. |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca, florabr |
Nome do Termo | Número de tombo |
---|---|
Nome Formal | dwc:otherCatalogNumbers |
Definição | Identificador (preferencialmente único) para o registro dentro da coleção |
Exemplo | “RB 177505” |
Comentários | Diferente do Nº de catálogo (catalogNumber), que é associado ao “Código de Barras”, verdadeiro identificador único no sistema. Nas coleções preservadas do JBRJ, é utilizado associado ao “número de tombo” |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca, florarj |
Nome do Termo | Identificador da Ocorrência |
---|---|
Nome Formal | dwc:occurrenceID |
Definição | Um identificador para a ocorrência. Na ausência de um identificador global persisitente, construir um pela combinação de identificadores do registro que irão se aproximar o mais possível de um identificador único global. |
Exemplo | “urn:catalog:JBRJ:RBw:634205” |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca |
Nome do Termo | Observações gerais |
---|---|
Nome Formal | dwc:occurrenceRemarks |
Definição | Obsevações gerais da ocorrência. |
Comentários | Não corresponde à obervações\notas de campo. |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca, cncflora, florabr |
Nome do Termo | Número do Coletor |
---|---|
Nome Formal | dwc:recordNumber |
Definição | Um identificador dado à ocorrência, no momento em que foi coletado ou observado no campo. Muitas vezes serve como um elo entre as notas de campo e o registro da ocorrência. Geralmente é relacionado ao número do coletor. |
Exemplo | “385” |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca, cncflora |
Nome do Termo | Nome(s) do Coletor(es) |
---|---|
Nome Formal | dwc:recordedBy |
Definição | Uma lista de nomes de pessoas, grupos ou organizações (concatenados e separados) responsáveis pelo registro original da ocorrência. O coletor ou observador principal ou primário, especialmente aquele ao qual se refere o número de coleta, deve ser o primeiro da lista |
Exemplo | “A.K.Koch, E.S.Leal, R.C.Forzza, O.S.Moura, J.S.Melo”, “H.C.de Lima” |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca, cncflora, florabr |
Nome do Termo | Meio de Estabelecimento |
---|---|
Nome Formal | dwc:establishmentMeans |
Definição | |
Domínio | {native, introduced, naturalised, invasive, managed, uncertain} 1) |
Usado em | florabr |
Nome do Termo | Mídia associada |
---|---|
Nome Formal | dwc:associatedMedia |
Definição | A list (concatenated and separated) of identifiers (publication, global unique identifier, URI) of media associated with the Occurrence. |
Exemplo | “http://reflora.cria.org.br/inct/exsiccatae/viewer/style/inct/format/slide/lang/pt/barcode/P00445930” |
Usado em | florabr, bancosementes |
Nome do Termo | Preparação |
---|---|
Nome Formal | dwc:preparations |
Definição | Uma lista de valores (concatenados e separados) de preparações e métodos de conservação de uma amostra. |
Exemplo | “Castelani; Liofilizado”, “Extrato de DNA” |
Comentários | Verificar adequação do vocabulário Preservation Method do GBIF |
Usado em | micologia |
Nome do Termo | Data da Coleta |
---|---|
Nome Formal | dwc:eventDate |
Definição | Data ou intervalo de tempo em que a coleta ou observação se deu. |
Exemplo | “1963-03-08” |
Comentários | Recomenda-se usar o padrão ISO 8601 |
Usado em | banco de DNA, carpoteca |
Nome do Termo | Data da coleta transcrita |
---|---|
Nome Formal | dwc:verbatimEventDate |
Definição | Transcrição literal, da forma como está na etiqueta da amostra, da data em que foi realizada a coleta. |
Exemplo | “31/05/1970”; “31/maio/1970” |
Usado em | banco de DNA, carpoteca |
Nome do Termo | Notas de campo |
---|---|
Nome Formal | dwc:fieldNotes |
Definição | Observações sobre o espécime coletado |
Exemplo | “Indivíduo com folhas herbivoradas” |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca |
Nome do Termo | Notas da expedição |
---|---|
Nome Formal | dwc:eventRemarks |
Definição | Nome e observações da expedição de coleta |
Exemplo | “Expedição Mulher de Pedra; o clima estava quente e ensolarado” |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca |
Nome do Termo | Número da expedição |
---|---|
Nome Formal | dwc:fieldNumber |
Definição | Número que identifica a expedição de campo em que foi coletada a amostra. |
Comentários | Não corresponde ao número do coletor (collectorNumber) |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca |
Nome do Termo | Continente |
---|---|
Nome Formal | dwc:continent |
Definição | O nome do continente em que foi feita a coleta da ocorrência. Recomenda-se o uso de vocabulário controlado como o Getty Thesaurus of Geographic Names. |
Exemplo | “América do Sul”, “África”, “Antárctica”, “Ásia”, “Europa” |
Usado em | cncflora |
Nome do Termo | País |
---|---|
Nome Formal | dwc:country |
Definição | País em que foi realizada a coleta da amostra |
Exemplo | “Brasil”, “Bolívia” |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca, cncflora |
Nome do Termo | Código do País |
---|---|
Nome Formal | dwc:countryCode |
Definição | Código do país em que foi realizada a coleta da amostra |
Exemplo | “BR” |
Observações | A TDWG segue o ISO 3166-1-alpha-2 para código do país |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca, cncflora, florabr |
Nome do Termo | Estado |
---|---|
Nome Formal | dwc:stateProvince |
Definição | Estado em que foi realizada a coleta da amostra ou, no caso de listas de espécies, a distribuição conhecida da espécie por estados. |
Exemplo | “Rio de Janeiro” |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca, cncflora, florabr, florarj |
Nome do Termo | Município |
---|---|
Nome Formal | dwc:municipality |
Definição | Município onde foi realizada a coleta da amostra ou, no caso de listas de espécies, a distribuição conhecida da espécie por municípios. |
Exemplo | “Paraty” |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca, cncflora, florarj |
Nome do Termo | Localidade |
---|---|
Nome Formal | dwc:locality |
Definição | Localidade onde foi realizada a coleta da amostra |
Exemplo | “Comunidade do Estouro” |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca, cncflora |
Nome do Termo | Notas Sobre a Localidade |
---|---|
Nome Formal | dwc:locationRemarks |
Definição | Comentários ou notas sobre a localidade |
Usado em |
Nome do Termo | Macrorregião |
---|---|
Nome Formal | dwc:higherGeography |
Definição (para dados do CNCFlora) | Bioma onde foi realizada a coleta da ocorrência |
Exemplo | “Mata atlântica”; “Pantanal” |
Usado em | cncflora |
Nome do Termo | Elevação mínima em metros |
---|---|
Nome Formal | dwc:minimumElevationInMeters |
Definição | Elevação mínima em metros em que ocorre o taxon coletado |
Exemplo | “300” |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca |
Nome do Termo | Elevação máxima em metros |
---|---|
Nome Formal | dwc:maximumElevationInMeters |
Definição | Elevação máxima em metros em que ocorre o taxon coletado |
Exemplo | “900” |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca |
Nome do Termo | Latitude transcrita |
---|---|
Nome Formal | dwc:verbatimLatitude |
Definição | Latitude do ponto de coleta registrada no formato original como consta nos registros da amostra |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca |
Nome do Termo | Longitude transcrita |
---|---|
Nome Formal | dwc:verbatimLongitude |
Definição | Longitude do ponto de coleta registrada no formato original como consta nos registros da amostra |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca |
Nome do Termo | Latitude decimal |
---|---|
Nome Formal | dwc:decimalLatitude |
Definição | Latitude decimal do ponto de coleta da amostra |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca |
Nome do Termo | Longitude decimal |
---|---|
Nome Formal | dwc:decimalLongitude |
Definição | Longitude decimal do ponto de coleta da amostra |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca |
Nome do Termo | Localidade transcrita |
---|---|
Nome Formal | dwc:verbatimLocality |
Definição | Descrição original do local onde foi registrado o recurso. Difere do termo Localidade pois na Localidade Original está registrado o texto original, encontrado nos registros físicos associado ao espécime na coleção, sem nenhuma correção ou alteração, visando melhoria de qualidade ou padronização. |
Exemplo | “São Paulo”, “SP”, “Sudeste” |
Usado em | florabr |
Nome do Termo | Coordenadas transcritas |
---|---|
Nome Formal | dwc:verbatimCoordinates |
Definição | Descrição textual original das coordenadas geográficas onde foi coletado ou observado a ocorrência do espécime, sem nenhum tratamento ou padronização |
Exemplo | “22o59'30,0”S 43o35'28,5“W”; “41 05 54S 121 05 34W”; “17T 630000 4833400” |
Usado em | micologia |
Nome do Termo | Região |
---|---|
Nome Formal | pc:Region, dwc:locality |
Definição | Região de distribuição ou ocorrência da espécie. |
Domínio | Quando País = BR {Centro-oeste, Nordeste, Norte, Sudeste, Sul} |
Comentários | No Plinian Core, a definição de região é genérica, acomodada dentro de uma "Classe Distribuição". No Darwin Core, o termo “Locality” aparece na extensão "Species Distribution" com a seguinte definição: “The verbatim name of the area this distributon record is about”, citando como exemplo “Patagonia” - uma região da argentina. Desta forma, optamos por acomodar o termo na classe “Localização”, adotando a flexibilidade da estensão “Species Distribution” do DwC, e sempre nos referindo ao padrão {Centro-oeste, Nordeste, Norte, Sudeste, Sul} quando o país em questão for o Brasil. |
Usado em | florabr |
Nome do Termo | Autor da Determinação |
---|---|
Nome Formal | dwc:identifiedBy |
Definição | Nome da pessoa que determinou a espécie da amostra |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca, cncflora |
Nome do Termo | Data da Determinação |
---|---|
Nome Formal | dwc:dateIdentified |
Definição | Data em que foi feita a determinação da ocorrência em questão. |
Exemplo | 2005/05/13 |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca |
Nome do Termo | Observações da determinação |
---|---|
Nome Formal | dwc:identificationRemarks |
Definição | Observações feitas pelo autor da determinação |
Exemplo | Necessita hidratar em glicerina |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca |
Nome do Termo | Qualificação da determinação |
---|---|
Nome Formal | dwc:identificationQualifier |
Definição | Partícula que expressa dúvida do determinador ou qualificação da determinação dada pelo autor da determinação. |
Exemplo | cf., aff. ou ! |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca |
Nome do Termo | Status do Tipo |
---|---|
Nome Formal | dwc:typeStatus |
Definição | O status do Tipo em questão. |
Exemplo | “Lectotipo” |
Domínio | {holótipo, lectótipo, isótipo, síntipo, parátipo, neótipo, epitipo} |
Comentários | Existe um domínio proposto na página do DwC, porém a recomendação é que se use um vocabulário controlado. |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca, florabr |
Nome do Termo | Nome Científico |
---|---|
Nome Formal | dwc:scientificName |
Definição | Nome científico completo, incluindo o autor do nome. |
Exemplo | “Vicia faba L.” |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca, cncflora |
Nome do Termo | Reino |
---|---|
Nome Formal | dwc:kingdom |
Definição | O Reino completo da Classe em que o taxon é classificado |
Exemplo | “Plantae” |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca |
Nome do Termo | Filo |
---|---|
Nome Formal | dwc:phylum |
Definição | O nome científico completo do Filo em que o taxon é classificado |
Exemplo | “Basidiomycota” |
Comentários | Também conhecido como “Divisão” |
Usado em | florabr |
Nome do Termo | Família |
---|---|
Nome Formal | dwc:family |
Definição | O nome científico completo da Família em que o taxon é classificado |
Exemplo | Anarcadiaceae |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca, cncflora, florabr, florarj |
Nome do Termo | Epíteto específico |
---|---|
Nome Formal | dwc:specificEpithet |
Definição | O nome do epíteto específico para o nome científico do taxon |
Exemplo | faba |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca, cncflora, florabr, florarj |
Nome do Termo | Epíteto infraespecífico |
---|---|
Nome Formal | dwc:infraspecificEpithet |
Definição | O nome do epíteto infraespecífico mais baixo ou terminal do nome científico do taxon, excuindo-se qualquer palavra ou abreviação relacionada ao “rank” |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca, cncflora, florabr, florarj |
Nome do Termo | Classificação do Taxon |
---|---|
Nome Formal | dwc:taxonRank |
Definição | O ranque (“rank”) taxonômico da ordem taxonômica associada, ou do nome mais específico de um nome científico |
Exemplo | “subspecie”, “variedade”, “forma”, “espécie”, “gênero” |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca, cncflora, florabr |
Nome do Termo | Autor da Espécie |
---|---|
Nome Formal | dwc:scientificNameAuthorship |
Definição | A informação de autoria para o Nome Científico, formatado de acordo com as convenções do Código de Nomenclatura aplicável. |
Exemplo | “(Torr.) J.T. Howell”, “(Martinovský) Tzvelev” |
Usado em | herbário, banco de DNA, carpoteca, xiloteca, cncflora, florabr, florarj |
Nome do Termo | Status Taxonômico |
---|---|
Nome Formal | dwc:taxonomicStatus |
Definição | O status do uso do Nome Científico como um rótulo para um grupo taxonômico. Requer opinião taxonômica para definir o escopo de um taxon. Regras de prioridade, em seguida, são usados ??para definir o status taxonômico da nomenclatura contida nesse escopo, combinado com o parecer de especialistas. Deve estar associada a uma referência taxonômica específica que define o conceito. A prática recomendada é a utilização de um vocabulário controlado. |
Exemplo | “Nome aceito”, “Sinônimo” |
Usado em | cncflora, florabr |
Nome do Termo | Status Nomenclatural |
---|---|
Nome Formal | dwc:nomenclaturalStatus |
Definição | O status do nome relacionado com sua publicação original e da sua conformidade com as normas pertinentes de nomenclatura. É baseado essencialmente em um algoritmo de acordo com as regras de negócio do código de nomenclatura e não exige nenhuma opinião taxonômica. |
Exemplo | “Nome correto”, “Variante ortográfica”, “Nome legítimo, mas incorreto” |
Domínio | {abortivum, alternativum, ambigua, available, combinatio, confusum, conservandum, conservandumProp, correctum, dubimum, illegitimum, invalidum, legitimate, negatum, novum, nudum, nullum, oblitum, oppressa, orthographia, protectum, provisorium, rejiciendum, rejiciendumProp, rejiciendumUtique, rejiciendumUtiqueProp, subnudum, superfluum, valid} |
Comentários | É recomendado o uso de um vocabulário controlado |
Usado em | cncflora, florabr |
Nome do Termo | Identificador do Nome |
---|---|
Nome Formal | dwc:scientificNameID |
Definição | Identificador único do nome científico, e não do Taxon. |
Usado em | cncflora (florabr ?) |
Nome do Termo | Identificador do Taxon |
---|---|
Nome Formal | dwc:taxonID |
Definição | Um identificador para o taxon (dados acossiados com a classe do Taxon). Pode ser um identificador único global ou um identificador específico para o data set. |
Exemplos | “32567”, “http://species.gbif.org/abies_alba_1753”, “urn:lsid:gbif.org:usages:32567” |
Usado em | cncflora, florabr |
Nome do Termo | Obra de descrição |
---|---|
Nome Formal | dwc:namePublishedIn |
Definição | A referência para a publicação em que o nome científico foi originalmente criado sob as regras do Código de Nomenclatura associado. |
Comentários | Deve estar associado, mas separado, do “Ano de Publicação do Nome” |
Usado em | florabr |
Nome do Termo | Identificador da obra de descrição |
---|---|
Nome Formal | dwc:namePublishedInID |
Definição | O identificador para a publicação em que o taxon foi descrito. |
Usado em | florabr |
Nome do Termo | Veículo de publicação da obra de descrição |
---|---|
Nome Formal | title |
Definição | O nome do veículo de publicação (e.g. Livro/Periódico) em que a obra de descrição foi publicada. |
Exemplo | “Flora Brasiliensis” |
Usado em | florabr |
Nome do Termo | Autor da obra de descrição |
---|---|
Nome Formal | creator |
Definição | Autor ou autores da obra de descrição referenciada. |
Usado em | florabr |
Nome do Termo | Ano de publicação da obra de descrição |
---|---|
Nome Formal | namePublishedInYear |
Definição | Ano em que a obra de descrição foi publicada. |
Exemplo | “1821” |
Usado em | florabr |
Nome do Termo | Classe da obra de descrição |
---|---|
Nome Formal | type |
Definição | Usado para atribuir categorias à uma referência bibliográfica de descrição taxonômica\nomenclatural. Recomenda-se o uso de vocabulário controlado. |
Exemplo | “original description” |
Usado em | florabr |
Nome do Termo | Taxon superior |
---|---|
Nome Formal | dwc:parentNameUsage |
Definição | Nome completo, com autor e data se disponível, do taxon mais próximo no ranque hierárquico superior. |
Exemplo | “Basidiomycota”, “Ascomycota Caval.-Sm.” |
Usado em | florabr |
Nome do Termo | Classificação mais elevada |
---|---|
Nome Formal | dwc:higherClassification |
Definição | Uma lista (concatenada e separada) de nomes de taxons terminando no taxon imediatamente superior ao taxon referenciado no registro. |
Exemplo | “Flora;Fungos;stricto sensu;Basidiomycota;Agaricales”, “Flora;Angiospermas;Anisophylleaceae Ridl.” |
Usado em | florabr |
Nome do Termo | Nome vernacular |
---|---|
Nome Formal | dwc:vernacularName |
Definição | Nome comum, popular, “vulgar” ou vernacular pelo qual a espécie em questão também é conhecida. |
Exemplo | “macaúba”, “pau-brasil” |
Usado em | florabr, cncflora |
Nome do Termo | Subfamília |
---|---|
Nome Formal | dwc:subfamily |
Definição | O nome científico completo da Subfamília em que o taxon é classificado |
Usado em | florabr |
Nome do Termo | Subespécie |
---|---|
Nome Formal | dwc:subspecies |
Definição | O nome do epíteto infraespecífico mais baixo ou terminal do nome científico do taxon, excuindo-se qualquer palavra ou abreviação relacionada ao “rank” |
Usado em | florabr |
Nome do Termo | Variedade |
---|---|
Nome Formal | dwc:variety |
Definição | O nome do epíteto infraespecífico mais baixo ou terminal do nome científico do taxon, excuindo-se qualquer palavra ou abreviação relacionada ao “rank” |
Usado em | florabr |
Nome do Termo | Sinônimo |
---|---|
Nome Formal | pc:SynonymStatus |
Definição | Nome científico completo do sinônimo para o nome aceito em questão. |
Exemplo | Vicia faba L. |
Comentários | O Plinian Core define uma "Classe Sinônimo" e propõe o termo "Synonym Name". O Darwin Core trata o sinônimo como uma relação entre duas entidades, assim como o GBIF, definindo uma extensão DwC-A para lidar com os sinônimos. Entretanto, consideramos que adotar a abordagem do Plinian Core, acomodando o termo na “Classe Taxon” seria mais apropriado. |
Usado em | florabr |
Nome do Termo | Status do Sinônimo |
---|---|
Nome Formal | pc:SynonymName |
Definição | Status ou tipo do sinônimo em questão. |
Exemplo | “basiônimo”, “heterotípico” |
Comentários | O Plinian Core define uma "Classe Sinônimo" e propõe o termo "Synonym Status". O Darwin Core (ver), assim como o GBIF (ver), tratam os valores “heterotypicSynonym” e “homotypicSynonym” dentro do termo Status Taxonômico, porém, sem o valor “Basônimo”. Assim, optamos por definir o termo “Status do Sinônimo”, seguindo o padrão Plinian Core, para acomodar a Lista da Flora. |
Usado em | florabr |
Nome do Termo | Nome Aceito |
---|---|
Nome Formal | dwc:acceptedNameUsage |
Definição | Nome científico completo aceito da espécie à qual o nome se refere. |
Exemplo | Vicia faba L. |
Usado em | florabr, cncflora, florabr |
Nome do Termo | Status de Ameaça |
---|---|
Nome Formal | dwc:threatStatus |
Domínio | {LC, NT, VU, EN, CR, EW, EX, DD, NE} |
Comentários | O termo existe na extensão Species Distribution do Darwin Core “GBIF”. é Sugerido utilizar o vocabulário controlado |
Usado em | cncflora, florarj |
Nome do Termo | Endemicidade para país |
---|---|
Nome Formal | pc:EndemicTo |
Definição | Descreve a endemicidade de uma espécie para um ou mais países |
Exemplo | Endêmica para o Brasil. |
Domínio | {ISO 3166-1-alpha-2 code} |
Comentários | Na Lista da Flora é utilizado {sim, não} para endêmica do Brasil. |
Usado em | florabr |
Nome do Termo | Habitat |
---|---|
Nome Formal | dwc:habitat |
Definição | Categoria ou descrição do habitat em que o evento ocorre. |
Exemplo | “Terrícola” |
Comentários | Apesar de estar definido como termo da classe "Evento", no Darwin Core, o GBIF o inclui da extensão "Species Profile", sugerindo a utilização do vocabulário controlado proposto pela IUCN (também aqui). Além disto, o Plinan Core define uma "Classe Habitat". A proposta do Plinian Core define um termo adicional, além do “nome habitat” (“Habitat Type”), chamado de “Vocabulary Used”, que informa o vocabulário associado ao habitat em questão. A opção aqui é ser flexível, considerando registros de ocorrência (associados ao evento) e registros relacionados ao taxon, provenientes de, por exemplo, Lista da Flora. O Sistema do CNCFlora, por questões de compatibilidade com a IUCN, possui uma tabela de referência com o padrão da IUCN. A Lista de Espécies da Flora do Brasil trabalha com conceitos de “Domínios Fitogeográficos” e “Tipos de Vegetação”, o que aponta para a necessidade de definição do vocabulário utilizado (“Vocabulário do Habitat”), para compartilhamento e interoperabilidade. |
Usado em | florabr |
Nome do Termo | Hábito |
---|---|
Nome Formal | dwc:lifeForm |
Definição | Também denominado “forma de vida”, representa a categoria de crescimento em que o indivíduo\espécie ocorre. Recomenda-se o uso de vocabulário controlado. |
Exemplo | “Árvore”, “Arbusto” |
Usado em | florabr |
Nome do Termo | Vocabulário do Habitat |
---|---|
Nome Formal | pc:VocabularyUsed |
Definição | Nome do “vocabulário”, ou padrão ao qual o “habitat” em questão pertence. |
Exemplo | “Domínio Fitogeográfico Brasileiro”, “Tipo de Vegetação”, “IUCN Habitat Vocabulary” |
Comentários | Os Sistemas da Lista da Flora, CNCFlora e Flora do Rio de Janeiro definem “Habitat” de diferentes formas e usando diferentes padrões, o que torna este termo muito útil no compartilhamento e publicação dos dados. |
Usado em |
Nome do Termo | Identificador do recurso relacionado |
---|---|
Nome Formal | dwc:relatedResourceID |
Definição | Um identificador não ambíguo (como o código de barras ou identificador da base de dados) do recurso relacionado. |
Exemplo | “85986” |
Comentários | Nas coleções do JBRJ corresponde às amostras em coleções correlatas, como uma amostra de madeira depositada na xiloteca que possui um exsicata de testemunho depositada no herbário. Na Lista de Espécies da Flora do Brasil representa o identificador da espécie relacionada. |
Usado em | florabr |
Nome do Termo | Relação do recurso |
---|---|
Nome Formal | relationshipOfResource |
Definição | A relação do recurso identificado pelo relatedResourceID com o recurso em questão. Recomenda-se o uso de vocabulário controlado. |
Exemplo | “É sinônimo HOMOTIPICO” |
Comentários | Na Lista de Espécies da Flora do Brasil representa a relação entre o nome descrito e o nome citado no relatedResourceID. |
Usado em | florabr |