Essa é uma revisão anterior do documento!
A mais recente coleção correlata do Herbário RB é a de Etnobotânica, registrada em 2012 no Índice Herbariorum. É constituída por um acervo de plantas úteis e seus parentes silvestres, bem como artefatos, derivativos e informações relacionadas com a sua utilização. O principal objetivo desta coleção é garantir o registro e a preservação do conhecimento relacionado ao uso do vegetal. Neste sentido, os espécimes vêm sendo adquiridos e incorporados como testemunhos do conhecimento local relacionado à história e uso das espécies vegetais. Considerando as peculiaridades deste acervo, as amostras são reconhecidas por um acrônimo próprio e seguem as regras estabelecidas pela Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) e Lei sobre Acesso a Recursos Genéticos (Medida Provisória 2.186-16/01), especialmente relacionadas a conservação de recursos genéticos e seu conhecimento tradicional associado. Além destas, esta coleção também é regida pelos códigos de ética das sociedades profissionais (Declaração de Belém 2004; International Society of Ethnobiology 2006), que tratam da proteção das informações etnobotânicas relacionados aos materiais registrados.
Curadora assistente: Dra. Viviane Stern da Fonseca Kruel (CV lattes)
Curadora: Dra. Rafaela Campostrini Forzza (CV lattes)
Os dados da Coleção Etnobotânica do herbário RB serão disponibilizados em breve.
Para ter acesso aos dados da coleção é necessário entrar em contado com a curadoria.
| Atributo | Nome do termo (acesso ao dicionário) |
|---|---|
| accession | Número de tombo |
| suffix | sufixo da duplicata (e.g. 0753-A) |
| family | Família |
| nrcontrole | |
| subfam | |
| genus | Gênero |
| cf | Qualificação da determinação |
| sp1 | Epíteto específico |
| author1 | Autor da Espécie |
| rank1 | Classificação de taxon |
| sp2 | Epíteto infraespecífico |
| author2 | autor da infraespécie |
| rank2 | classificação da segunda infraespécie |
| sp3 | segundo epíteto infraespecífico |
| author3 | autor da segunda infraespécie |
| vernacular | Nome vernacular |
| nome_artefato | |
| typestat | Status do Tipo |
| country | País |
| majorarea | Estado |
| minorarea | Município |
| gazetteer | Localidade |
| uc | unidade de conservação de coleta |
| lat_grau | |
| lat_min | |
| lat_seg | |
| ns | norte ou sul |
| long_grau | |
| long_min | |
| long_seg | |
| ew | leste ou oeste |
| altprof | Elevação mínima em metros |
| altprofmax | Elevação máxima em metros |
| unidmedaltprof | unidade de medida alt.\prof.(e.g. cm, m, ft) |
| locnotes | observações sobre local de coleta |
| flor | presença de flor |
| fruto | presença de fruto |
| fuste | altura da ramificação |
| altura | altura total |
| unidmedaltura | unidade de medida altura (e.g. cm, m, ft) |
| doador | nome do doador |
| doacaodd | dia da doação |
| doacaomm | mês da doação |
| doacaoyy | ano da doação |
| collector | coletor |
| number | número de coleta |
| addcoll | coletores adicionais |
| colldd | dia da coleta |
| collmm | mês da coleta |
| collyy | ano da coleta |
| detby | determinador |
| detdd | dia da determinação |
| detmm | mês da determinação |
| detyy | ano da determinação |
| dups | Acrônimo do herbário de origem e dos herbários com duplicata |
| nrdups | quantidade de etiquetas a serem impressas |
| notes | observações sobre o local de coleta |
| usos | Estado de caráter etnobotânico (usos da planta) |
| uso_especifico | Usos específicos da planta |
| parte_usada | partes utilizadas da planta |
| projeto | |
| habitat | Habitat |
| habito | Hábito do espécime |
| Observações | Observações gerais |